Sarjataulukko
Kaikkien otteluiden sarjataulukko
Ottelun IFK Mariehamn - VPS (13.4.) lopputulos on sääntörikkomuksen vuoksi muutettu 0-3:ksi.
| Seura | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
| TamU | 24 | 16 | 3 | 5 | 39 | 18 | 21 | 51 |
| HJK | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 18 | 27 | 45 |
| Haka | 24 | 13 | 5 | 6 | 37 | 24 | 13 | 44 |
| FC Honka | 24 | 13 | 3 | 8 | 50 | 32 | 18 | 42 |
| IFK Mariehamn | 24 | 10 | 7 | 7 | 31 | 22 | 9 | 37 |
| MYPA | 24 | 10 | 4 | 10 | 25 | 26 | -1 | 34 |
| TPS | 24 | 9 | 4 | 11 | 35 | 38 | -3 | 31 |
| FC Lahti | 24 | 9 | 4 | 11 | 26 | 34 | -8 | 31 |
| VPS | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 | 36 | -10 | 29 |
| FC Inter | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 35 | -10 | 28 |
| FC KTP | 24 | 8 | 3 | 13 | 26 | 44 | -18 | 27 |
| FF Jaro | 24 | 4 | 7 | 13 | 27 | 42 | -15 | 19 |
| KuPS | 24 | 5 | 4 | 15 | 18 | 41 | -23 | 19 |
Selitykset: O = pelatut ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, ME = maaliero, P = pisteet.