ad
select

Maalit

Tehdyt ja päästetyt maalit

SeuraOTMTM / OPMPM / OMEM / O
HJK3365 2,0 22 0,7 43 2,6
IFK Mariehamn3349 1,5 55 1,7 -6 3,2
FF Jaro3347 1,4 47 1,4 0 2,8
FC Lahti3345 1,4 23 0,7 22 2,1
KuPS3344 1,3 44 1,3 0 2,7
FC Inter3342 1,3 47 1,4 -5 2,7
MYPA3341 1,2 54 1,6 -13 2,9
SJK3340 1,2 26 0,8 14 2
VPS3339 1,2 34 1,0 5 2,2
FC Honka3338 1,2 57 1,7 -19 2,9
RoPS3334 1,0 44 1,3 -10 2,4
TPS3329 0,9 60 1,8 -31 2,7
Selitykset: O = pelatut ottelut, TM = tehdyt maalit, TM/O = tehtyjä maaleja ottelua kohti, PM = päästetyt maalit, PM/O = päästettyjä maaleja ottelua kohti, ME = maaliero, M/O = maaleja yhteensä ottelua kohti.

Erikoistilannemaalit

Kulmapotkut Vapaapotkut Rangaistuspotkut Maalit ETM
Seura yht. maalit yht. maalit yht. maalit yht. ETM %
FC Honka 138 3 265 3 4 3 0 9 0
FC Inter 176 7 333 1 5 5 0 14 0
FC Lahti 170 6 411 4 4 2 0 12 0
FF Jaro 144 6 417 5 5 5 0 17 0
HJK 193 4 306 2 5 5 0 11 0
IFK Mariehamn 170 1 360 2 2 2 0 6 0
KuPS 169 7 309 2 3 3 0 12 0
MYPA 134 6 376 2 3 2 0 10 0
RoPS 172 5 388 2 5 3 0 11 0
SJK 162 3 373 1 6 6 0 10 0
TPS 158 4 339 3 2 2 0 10 0
VPS 156 5 389 5 3 0 0 10 0
Selitykset: Taulukossa on listattu kaikki joukkueen hyväksi tuomitut kulma-, vapaa- ja rangaistuspotkut sekä näistä syntyneet maalit. ETM = erikoistilanteista syntyneet maalit yhteensä ja ETM (%) on näiden prosenttiosuus kaikista joukkueen tekemistä maaleista.