ad
select

Maalit

Tehdyt ja päästetyt maalit

SeuraOTMTM / OPMPM / OMEM / O
HJK3378 2,4 25 0,8 53 3,1
IFK Mariehamn3357 1,7 62 1,9 -5 3,6
FC Honka3351 1,5 37 1,1 14 2,7
FC Lahti3347 1,4 49 1,5 -2 2,9
KuPS3343 1,3 42 1,3 1 2,6
MYPA3342 1,3 37 1,1 5 2,4
TPS3342 1,3 46 1,4 -4 2,7
VPS3341 1,2 39 1,2 2 2,4
FF Jaro3341 1,2 50 1,5 -9 2,8
FC Inter3331 0,9 38 1,2 -7 2,1
JJK3327 0,8 64 1,9 -37 2,8
RoPS3325 0,8 36 1,1 -11 1,8
Selitykset: O = pelatut ottelut, TM = tehdyt maalit, TM/O = tehtyjä maaleja ottelua kohti, PM = päästetyt maalit, PM/O = päästettyjä maaleja ottelua kohti, ME = maaliero, M/O = maaleja yhteensä ottelua kohti.