ad
select

Maalit

Tehdyt ja päästetyt maalit

SeuraOTMTM / OPMPM / OMEM / O
HJK3363 1,9 33 1 30 2,9
FC Inter3357 1,7 42 1,3 15 3
TPS3355 1,7 33 1 22 2,7
JJK3354 1,6 65 2,0 -11 3,6
IFK Mariehamn3350 1,5 43 1,3 7 2,8
FC Lahti3345 1,4 49 1,5 -4 2,8
MYPA3339 1,2 33 1 6 2,2
KuPS3339 1,2 53 1,6 -14 2,8
FC Honka3337 1,1 38 1,2 -1 2,3
VPS3336 1,1 38 1,2 -2 2,2
Haka3332 1,0 57 1,7 -25 2,7
FF Jaro3328 0,8 51 1,5 -23 2,4
Selitykset: O = pelatut ottelut, TM = tehdyt maalit, TM/O = tehtyjä maaleja ottelua kohti, PM = päästetyt maalit, PM/O = päästettyjä maaleja ottelua kohti, ME = maaliero, M/O = maaleja yhteensä ottelua kohti.