ad
select

Laukaukset

SijoitusNimiSeuraOMLLMLOLM (%)L / OL / M
1 OJALA Mika FC Inter28121196158 51 0,2 9,9
2 OJALA Mika FC Inter28121196158 51 0,2 9,9
3 MORRISSEY Steven VPS2815884345 49 0,3 5,9
4 MORRISSEY Steven VPS2815884345 49 0,3 5,9
5 KANGASKOLKKA Aleksei IFK Mariehamn2916824636 56 0,4 5,1
6 KANGASKOLKKA Aleksei IFK Mariehamn2916824636 56 0,4 5,1
7 GRUBOROVICS Tamás JJK3212793940 49 0,4 6,6
8 GRUBOROVICS Tamás JJK3212793940 49 0,4 6,6
9 FORSELL Petteri IFK Mariehamn189734528 62 0,2 8,1
10 FORSELL Petteri IFK Mariehamn189734528 62 0,2 8,1
11 RISTOLA Aleksi TPS3211713734 52 0,5 6,5
12 RISTOLA Aleksi TPS3211713734 52 0,5 6,5
13 PENNANEN Petteri TPS276663531 53 0,4 11
14 PENNANEN Petteri TPS276663531 53 0,4 11
15 SAVAGE Demba HJK3012653629 55 0,5 5,4
16 SAVAGE Demba HJK3012653629 55 0,5 5,4
17 ROBINSON Shane Haka318643826 59 0,5 8
18 ROBINSON Shane Haka318643826 59 0,5 8
19 SIRBILADZE Irakli FC Inter3317644024 62 0,5 3,8
20 SIRBILADZE Irakli FC Inter3317644024 62 0,5 3,8
21 MÄKIJÄRVI Antti FC Honka285623230 52 0,5 12,4
22 MÄKIJÄRVI Antti FC Honka285623230 52 0,5 12,4
23 NIANG Papa FF Jaro314602733 45 0,5 15
24 NIANG Papa FF Jaro314602733 45 0,5 15
25 SIHVOLA Pekka MYPA2814602832 47 0,5 4,3
26 SIHVOLA Pekka MYPA2814602832 47 0,5 4,3
27 OKARU Dennis TPS308593425 58 0,5 7,4
28 OKARU Dennis TPS308593425 58 0,5 7,4
29 POHJANPALO Joel HJK2811583127 53 0,5 5,3
30 POHJANPALO Joel HJK2811583127 53 0,5 5,3
31 VÄYRYNEN Tim FC Honka2810563224 57 0,5 5,6
32 VÄYRYNEN Tim FC Honka2810563224 57 0,5 5,6
33 JONKE Frank FF Jaro217533023 57 0,4 7,6
34 JONKE Frank FF Jaro217533023 57 0,4 7,6
35 PURJE Ats KuPS276533419 64 0,5 8,8
36 PURJE Ats KuPS276533419 64 0,5 8,8
37 BOUWMAN Pim FC Inter305501832 36 0,6 10
38 BOUWMAN Pim FC Inter305501832 36 0,6 10
39 SHALA Drilon FC Lahti307502327 46 0,6 7,1
40 SHALA Drilon FC Lahti307502327 46 0,6 7,1
41 ILO Miikka KuPS264482325 48 0,5 12
42 ILO Miikka KuPS264482325 48 0,5 12
43 INNANEN Mikko JJK3210483810 79 0,7 4,8
44 INNANEN Mikko JJK3210483810 79 0,7 4,8
45 MÄKELÄ Juho HJK2710483018 62 0,6 4,8
46 MÄKELÄ Juho HJK2710483018 62 0,6 4,8
47 PAAJANEN Severi FC Inter324452817 62 0,7 11,2
48 PAAJANEN Severi FC Inter324452817 62 0,7 11,2
49 WUSU Babatunde JJK2010432419 56 0,5 4,3
50 WUSU Babatunde JJK2010432419 56 0,5 4,3
51 DUDU Macpherlin Omagbemi KuPS304422121 50 0,7 10,5
52 DUDU Macpherlin Omagbemi KuPS304422121 50 0,7 10,5
53 ASHRAF Sherif FF Jaro143392415 62 0,4 13
54 ASHRAF Sherif FF Jaro143392415 62 0,4 13
55 HYYRYNEN Mikko TPS277392415 62 0,7 5,6
56 HYYRYNEN Mikko TPS277392415 62 0,7 5,6
57 O´NEILL Riley MYPA296391920 49 0,7 6,5
58 O´NEILL Riley MYPA296391920 49 0,7 6,5
59 GNABOUYOU Guy FC Inter244381523 39 0,6 9,5
60 GNABOUYOU Guy FC Inter244381523 39 0,6 9,5
61 ZENELI Erfan HJK241372413 65 0,6 37
62 ZENELI Erfan HJK241372413 65 0,6 37
63 PARIKKA Jarno VPS268362016 56 0,7 4,5
64 PARIKKA Jarno VPS268362016 56 0,7 4,5
65 KOLEHMAINEN Toni TPS221352213 63 0,6 35
66 KOLEHMAINEN Toni TPS221352213 63 0,6 35
67 ÄÄRITALO Mika TPS298352510 71 0,8 4,4
68 ÄÄRITALO Mika TPS298352510 71 0,8 4,4
69 GELA Xhevdet MYPA301341222 35 0,9 34
70 GELA Xhevdet MYPA301341222 35 0,9 34
71 TAHVANAINEN Timo FF Jaro302341816 53 0,9 17
72 TAHVANAINEN Timo FF Jaro302341816 53 0,9 17
73 HIETANEN Konsta FC Lahti305321814 56 0,9 6,4
74 HIETANEN Konsta FC Lahti305321814 56 0,9 6,4
75 JAMES Chris KuPS194321715 53 0,6 8
76 JAMES Chris KuPS194321715 53 0,6 8
77 KAUKO Joni FC Inter244321517 47 0,8 8
78 KAUKO Joni FC Inter244321517 47 0,8 8
79 MANNSTRÖM Sebastian HJK305322111 66 0,9 6,4
80 MANNSTRÖM Sebastian HJK305322111 66 0,9 6,4
81 METZGER Obi Haka243321616 50 0,8 10,7
82 METZGER Obi Haka243321616 50 0,8 10,7
83 STRANDVALL Sebastian VPS24332239 72 0,8 10,7
84 STRANDVALL Sebastian VPS24332239 72 0,8 10,7
85 VASARA Jussi FC Honka318322012 62 1,0 4
86 VASARA Jussi FC Honka318322012 62 1,0 4
87 VENÄLÄINEN Ilja KuPS303321616 50 0,9 10,7
88 VENÄLÄINEN Ilja KuPS303321616 50 0,9 10,7
89 WILLIAMS Olajide MYPA225321616 50 0,7 6,4
90 WILLIAMS Olajide MYPA225321616 50 0,7 6,4
91 PELVAS Akseli HJK228311417 45 0,7 3,9
92 PELVAS Akseli HJK228311417 45 0,7 3,9
93 SCHÜLLER Rasmus HJK252311318 42 0,8 15,5
94 SCHÜLLER Rasmus HJK252311318 42 0,8 15,5
95 HEINI Riku VPS31129920 31 1,1 29
96 HEINI Riku VPS31129920 31 1,1 29
97 WIKLÖF Mattias IFK Mariehamn27629209 69 0,9 4,8
98 WIKLÖF Mattias IFK Mariehamn27629209 69 0,9 4,8
99 EKHALIE Amos IFK Mariehamn304281018 36 1,1 7
100 EKHALIE Amos IFK Mariehamn304281018 36 1,1 7
101 LÄHDE Juho TPS243281612 57 0,9 9,3
102 LÄHDE Juho TPS243281612 57 0,9 9,3
103 HJELM Jonne Haka124271512 56 0,4 6,8
104 HJELM Jonne Haka124271512 56 0,4 6,8
105 JAGNE Saihou IFK Mariehamn255261610 62 1,0 5,2
106 JAGNE Saihou IFK Mariehamn255261610 62 1,0 5,2
107 YAGHOUBI Moshtagh FC Honka27125916 36 1,1 25
108 YAGHOUBI Moshtagh FC Honka27125916 36 1,1 25
109 BRIGHT Kris Haka13324159 62 0,5 8
110 BRIGHT Kris Haka13324159 62 0,5 8
111 NGUEUKAM Ariel FC Lahti9724168 67 0,4 3,4
112 NGUEUKAM Ariel FC Lahti9724168 67 0,4 3,4
113 PEROVUO Joel HJK251241410 58 1,0 24
114 PEROVUO Joel HJK251241410 58 1,0 24
115 SADIK Berat HJK125241410 58 0,5 4,8
116 SADIK Berat HJK125241410 58 0,5 4,8
117 SESAY Hassan MYPA25124915 38 1,0 24
118 SESAY Hassan MYPA25124915 38 1,0 24
119 MANNINEN Mikko JJK27223815 35 1,2 11,5
120 MANNINEN Mikko JJK27223815 35 1,2 11,5
121 OBIEFULE Paul KuPS272231112 48 1,2 11,5
122 OBIEFULE Paul KuPS272231112 48 1,2 11,5
123 RAFAEL FC Lahti275231310 57 1,2 4,6
124 RAFAEL FC Lahti275231310 57 1,2 4,6
125 VIRTANEN Jani JJK200231112 48 0,9
126 VIRTANEN Jani JJK200231112 48 0,9
127 AALTO Jussi FF Jaro200221111 50 0,9
128 AALTO Jussi FF Jaro200221111 50 0,9
129 MARKKANEN Eero JJK14722148 64 0,6 3,1
130 MARKKANEN Eero JJK14722148 64 0,6 3,1
131 DEMA Haka15421129 57 0,7 5,2
132 DEMA Haka15421129 57 0,7 5,2
133 KENNEDY Okwe Eriba TPS23121912 43 1,1 21
134 KENNEDY Okwe Eriba TPS23121912 43 1,1 21
135 KRONHOLM Markus FF Jaro31021813 38 1,5
136 KRONHOLM Markus FF Jaro31021813 38 1,5
137 OTARU Nicholas FC Honka28121912 43 1,3 21
138 OTARU Nicholas FC Honka28121912 43 1,3 21
139 PURI Sander KuPS19221156 71 0,9 10,5
140 PURI Sander KuPS19221156 71 0,9 10,5
141 ÖSTLIND Robin IFK Mariehamn121211011 48 0,6 21
142 ÖSTLIND Robin IFK Mariehamn121211011 48 0,6 21
143 BÄCKMAN Jani FC Lahti27220713 35 1,4 10
144 BÄCKMAN Jani FC Lahti27220713 35 1,4 10
145 KARI Tommi FC Lahti9420119 55 0,4 5
146 KARI Tommi FC Lahti9420119 55 0,4 5
147 MATRONE Claudio Haka25120812 40 1,2 20
148 MATRONE Claudio Haka25120812 40 1,2 20
149 OLOFSSON Marcus IFK Mariehamn31020713 35 1,6
150 OLOFSSON Marcus IFK Mariehamn31020713 35 1,6
151 PETRESCU Tomi FC Honka21020713 35 1,0
152 PETRESCU Tomi FC Honka21020713 35 1,0
153 RAMANDINGAYE David MYPA26120812 40 1,3 20
154 RAMANDINGAYE David MYPA26120812 40 1,3 20
155 TAMMILEHTO Duarte FC Honka26020812 40 1,3
156 TAMMILEHTO Duarte FC Honka26020812 40 1,3
157 AALTO Henri FC Honka30419910 47 1,6 4,8
158 AALTO Henri FC Honka30419910 47 1,6 4,8
159 LEHTONEN Henri FC Inter30219910 47 1,6 9,5
160 LEHTONEN Henri FC Inter30219910 47 1,6 9,5
161 MARKKULA Niko JJK23019712 37 1,2
162 MARKKULA Niko JJK23019712 37 1,2
163 MÄKITALO Mika FC Lahti22119613 32 1,2 19
164 MÄKITALO Mika FC Lahti22119613 32 1,2 19
165 SKRABB Simon FF Jaro28019109 53 1,5
166 SKRABB Simon FF Jaro28019109 53 1,5
167 ASIS Maximiliano FC Inter22218711 39 1,2 9
168 ASIS Maximiliano FC Inter22218711 39 1,2 9
169 KUKKA Niko MYPA18118810 44 1 18
170 KUKKA Niko MYPA18118810 44 1 18
171 MATTILA Jarno Haka24118810 44 1,3 18
172 MATTILA Jarno Haka24118810 44 1,3 18
173 PIRINEN Juha Haka27318108 56 1,5 6
174 PIRINEN Juha Haka27318108 56 1,5 6
175 ANTTILAINEN Sasha MYPA2011789 47 1,2 17
176 ANTTILAINEN Sasha MYPA2011789 47 1,2 17
177 BERNHARDT Edgar FC Lahti10217107 59 0,6 8,5
178 BERNHARDT Edgar FC Lahti10217107 59 0,6 8,5
179 SIMPANEN Juuso FC Honka26117125 71 1,5 17
180 SIMPANEN Juuso FC Honka26117125 71 1,5 17
181 HYNYNEN Antti KuPS24216610 38 1,5 8
182 HYNYNEN Antti KuPS24216610 38 1,5 8
183 KOJOLA Kristian IFK Mariehamn32116412 25 2 16
184 KOJOLA Kristian IFK Mariehamn32116412 25 2 16
185 MATTILA Sakari HJK1101688 50 0,7
186 MATTILA Sakari HJK1101688 50 0,7
187 SAXMAN Ville MYPA1921688 50 1,2 8
188 SAXMAN Ville MYPA1921688 50 1,2 8
189 TABE Etchu KuPS2111697 56 1,3 16
190 TABE Etchu KuPS2111697 56 1,3 16
191 BANNER Mike FF Jaro2811569 40 1,9 15
192 BANNER Mike FF Jaro2811569 40 1,9 15
193 BYSKATA Patrick IFK Mariehamn2911569 40 1,9 15
194 BYSKATA Patrick IFK Mariehamn2911569 40 1,9 15
195 HILSKA Antto JJK2731587 53 1,8 5
196 HILSKA Antto JJK2731587 53 1,8 5
197 KASTRATI Kastriot Haka1421596 60 0,9 7,5
198 KASTRATI Kastriot Haka1421596 60 0,9 7,5
199 LOD Robin VPS1821596 60 1,2 7,5
200 LOD Robin VPS1821596 60 1,2 7,5
201 LÄNSITALO Jussi FC Lahti28115411 27 1,9 15
202 LÄNSITALO Jussi FC Lahti28115411 27 1,9 15
203 EMET Jonas FF Jaro2521477 50 1,8 7
204 EMET Jonas FF Jaro2521477 50 1,8 7
205 GADZO Ermin IFK Mariehamn16414104 71 1,1 3,5
206 GADZO Ermin IFK Mariehamn16414104 71 1,1 3,5
207 KULA Thomas FF Jaro1611459 36 1,1 14
208 KULA Thomas FF Jaro1611459 36 1,1 14
209 NISKALA Mika IFK Mariehamn25014410 29 1,8
210 NISKALA Mika IFK Mariehamn25014410 29 1,8
211 NYBERG Jaakko TPS3011495 64 2,1 14
212 NYBERG Jaakko TPS3011495 64 2,1 14
213 RÄHMÖNEN Sami TPS3201486 57 2,3
214 RÄHMÖNEN Sami TPS3201486 57 2,3
215 WOODBINE O'Brian VPS29014410 29 2,1
216 WOODBINE O'Brian VPS29014410 29 2,1
217 AHO Joni FC Inter33013310 23 2,5
218 AHO Joni FC Inter33013310 23 2,5
219 ANTUNEZ JR Daniel FC Inter2521358 38 1,9 6,5
220 ANTUNEZ JR Daniel FC Inter2521358 38 1,9 6,5
221 KÄRKKÄINEN Pyry KuPS3021385 62 2,3 6,5
222 KÄRKKÄINEN Pyry KuPS3021385 62 2,3 6,5
223 LEHTONEN Juho TPS1941385 62 1,5 3,2
224 LEHTONEN Juho TPS1941385 62 1,5 3,2
225 LYYSKI Jani IFK Mariehamn2711358 38 2,1 13
226 LYYSKI Jani IFK Mariehamn2711358 38 2,1 13
227 TANSKA Jani TPS3211385 62 2,5 13
228 TANSKA Jani TPS3211385 62 2,5 13
229 VAN GELDEREN Jordi JJK2321385 62 1,8 6,5
230 VAN GELDEREN Jordi JJK2321385 62 1,8 6,5
231 AHO Tuomas MYPA2521257 42 2,1 6
232 AHO Tuomas MYPA2521257 42 2,1 6
233 AMANI Rezgar IFK Mariehamn1601266 50 1,3
234 AMANI Rezgar IFK Mariehamn1601266 50 1,3
235 ENGSTRÖM Jesper VPS2411257 42 2 12
236 ENGSTRÖM Jesper VPS2411257 42 2 12
237 HAUHIA Mikko FC Lahti3221266 50 2,7 6
238 HAUHIA Mikko FC Lahti3221266 50 2,7 6
239 MATRONE Marco Haka2801248 33 2,3
240 MATRONE Marco Haka2801248 33 2,3
241 TUOMANEN Jukka-Pekka JJK28012111 8 2,3
242 TUOMANEN Jukka-Pekka JJK28012111 8 2,3
243 WARGH Mattias FF Jaro1331266 50 1,1 4
244 WARGH Mattias FF Jaro1331266 50 1,1 4
245 ABDULAHI Denis VPS3001138 27 2,7
246 ABDULAHI Denis VPS3001138 27 2,7
247 AHO Heikki FF Jaro1711165 55 1,5 11
248 AHO Heikki FF Jaro1711165 55 1,5 11
249 KOSKIMAA Ville VPS2421147 36 2,2 5,5
250 KOSKIMAA Ville VPS2421147 36 2,2 5,5
251 KOSKINEN Sampo FC Honka2221165 55 2 5,5
252 KOSKINEN Sampo FC Honka2221165 55 2 5,5
253 NIKKARI Ville FC Inter2711156 45 2,5 11
254 NIKKARI Ville FC Inter2711156 45 2,5 11
255 OKSANEN Ville MYPA2721165 55 2,5 5,5
256 OKSANEN Ville MYPA2721165 55 2,5 5,5
257 OPOKU David MYPA1301129 18 1,2
258 OPOKU David MYPA1301129 18 1,2
259 PAANANEN Aleksi KuPS2321156 45 2,1 5,5
260 PAANANEN Aleksi KuPS2321156 45 2,1 5,5
261 VAGANOV Ilya FF Jaro2611147 36 2,4 11
262 VAGANOV Ilya FF Jaro2611147 36 2,4 11
263 ÄIJÄLÄ Ilari FC Honka1411183 73 1,3 11
264 ÄIJÄLÄ Ilari FC Honka1411183 73 1,3 11
265 HOLOPAINEN Pietari KuPS1421064 60 1,4 5
266 HOLOPAINEN Pietari KuPS1421064 60 1,4 5
267 PUUSTINEN Jami FC Honka921064 60 0,9 5
268 PUUSTINEN Jami FC Honka921064 60 0,9 5
269 SARA Jari FF Jaro2401046 40 2,4
270 SARA Jari FF Jaro2401046 40 2,4
271 SEABROOK Jordan Haka1101064 60 1,1
272 SEABROOK Jordan Haka1101064 60 1,1
273 VASILJEV Maksim FF Jaro3011064 60 3 10
274 VASILJEV Maksim FF Jaro3011064 60 3 10
275 WIRTANEN Tommy IFK Mariehamn1211037 30 1,2 10
276 WIRTANEN Tommy IFK Mariehamn1211037 30 1,2 10
277 VOUTILAINEN Jerry KuPS1731073 70 1,7 3,3
278 VOUTILAINEN Jerry KuPS1731073 70 1,7 3,3
279 VÄYRYNEN Mika HJK1131082 80 1,1 3,3
280 VÄYRYNEN Mika HJK1131082 80 1,1 3,3
281 HEIKKILÄ Tapio FC Honka331945 44 3,7 9
282 HEIKKILÄ Tapio FC Honka331945 44 3,7 9
283 INGVES Wilhelm IFK Mariehamn171945 44 1,9 9
284 INGVES Wilhelm IFK Mariehamn171945 44 1,9 9
285 KLINGA Matti FC Lahti321936 33 3,6 9
286 KLINGA Matti FC Lahti321936 33 3,6 9
287 MÄKINEN Santeri TPS241936 33 2,7 9
288 MÄKINEN Santeri TPS241936 33 2,7 9
289 OKKONEN Antti HJK220936 33 2,4
290 OKKONEN Antti HJK220936 33 2,4
291 POUTIAINEN Patrick JJK220963 67 2,4
292 POUTIAINEN Patrick JJK220963 67 2,4
293 SARANPÄÄ Jyrki VPS280936 33 3,1
294 SARANPÄÄ Jyrki VPS280936 33 3,1
295 BJÖRK Tony VPS111844 50 1,4 8
296 BJÖRK Tony VPS111844 50 1,4 8
297 FOWLER Cheyne VPS290826 25 3,6
298 FOWLER Cheyne VPS290826 25 3,6
299 GROSSÖHMICHEN Hendrik FC Lahti160853 62 2
300 GROSSÖHMICHEN Hendrik FC Lahti160853 62 2
301 IRWIN Steven FF Jaro90826 25 1,1
302 IRWIN Steven FF Jaro90826 25 1,1
303 LINJALA Lasse JJK181826 25 2,2 8
304 LINJALA Lasse JJK181826 25 2,2 8
305 SOHNA Ebrima KuPS120862 75 1,5
306 SOHNA Ebrima KuPS120862 75 1,5
307 TRAFFORD Mason IFK Mariehamn300835 38 3,8
308 TRAFFORD Mason IFK Mariehamn300835 38 3,8
309 VESALA Tommi MYPA300826 25 3,8
310 VESALA Tommi MYPA300826 25 3,8
311 VÄRTTÖ Jarkko IFK Mariehamn330835 38 4,1
312 VÄRTTÖ Jarkko IFK Mariehamn330835 38 4,1
313 AGYEMAN Dickson TPS260725 29 3,7
314 AGYEMAN Dickson TPS260725 29 3,7
315 ALHO Nikolai FC Lahti171743 57 2,4 7
316 ALHO Nikolai FC Lahti171743 57 2,4 7
317 GROVE Tillman FF Jaro140743 57 2
318 GROVE Tillman FF Jaro140743 57 2
319 KAIPIO Eetu MYPA60743 57 0,9
320 KAIPIO Eetu MYPA60743 57 0,9
321 KAUPPI Kalle FC Inter271752 71 3,9 7
322 KAUPPI Kalle FC Inter271752 71 3,9 7
323 TYNKKYNEN Olli FC Lahti161752 71 2,3 7
324 TYNKKYNEN Olli FC Lahti161752 71 2,3 7
325 VELTHEIM Jukka FC Lahti90725 29 1,3
326 VELTHEIM Jukka FC Lahti90725 29 1,3
327 ZAHOVAIKO Vjatseslav KuPS61743 57 0,9 7
328 ZAHOVAIKO Vjatseslav KuPS61743 57 0,9 7
329 HAKANPÄÄ Rami HJK221642 67 3,7 6
330 HAKANPÄÄ Rami HJK221642 67 3,7 6
331 HURME Jarkko TPS270642 67 4,5
332 HURME Jarkko TPS270642 67 4,5
333 KÖSE Ibrahim FC Lahti221642 67 3,7 6
334 KÖSE Ibrahim FC Lahti221642 67 3,7 6
335 LODY Nongotamba MYPA261624 33 4,3 6
336 LODY Nongotamba MYPA261624 33 4,3 6
337 NIEMINEN Samu JJK211624 33 3,5 6
338 NIEMINEN Samu JJK211624 33 3,5 6
339 RASIMUS Konsta TPS91642 67 1,5 6
340 RASIMUS Konsta TPS91642 67 1,5 6
341 SALONEN Juuso Haka240624 33 4
342 SALONEN Juuso Haka240624 33 4
343 SUMUSALO Mikko HJK201615 17 3,3 6
344 SUMUSALO Mikko HJK201615 17 3,3 6
345 TAIPALE Tero KuPS220633 50 3,7
346 TAIPALE Tero KuPS220633 50 3,7
347 TAULO Ville FC Lahti90642 67 1,5
348 TAULO Ville FC Lahti90642 67 1,5
349 DE FREITAS Akil FF Jaro100532 60 2
350 DE FREITAS Akil FF Jaro100532 60 2
351 DUAH Solomon FC Inter151541 80 3 5
352 DUAH Solomon FC Inter151541 80 3 5
353 KOLJONEN Ali KuPS101514 20 2 5
354 KOLJONEN Ali KuPS101514 20 2 5
355 LINDSTRÖM Mathias HJK181523 40 3,6 5
356 LINDSTRÖM Mathias HJK181523 40 3,6 5
357 LUOKKALA Ville VPS191514 20 3,8 5
358 LUOKKALA Ville VPS191514 20 3,8 5
359 LUOTO Lassi Haka211514 20 4,2 5
360 LUOTO Lassi Haka211514 20 4,2 5
361 MERO Joel FC Lahti182532 60 3,6 2,5
362 MERO Joel FC Lahti182532 60 3,6 2,5
363 O´NEIL Liam VPS181532 60 3,6 5
364 O´NEIL Liam VPS181532 60 3,6 5
365 SELIN Marko MYPA150532 60 3
366 SELIN Marko MYPA150532 60 3
367 SINISALO Jukka FC Lahti292532 60 5,8 2,5
368 SINISALO Jukka FC Lahti292532 60 5,8 2,5
369 BRUNELL Johan FF Jaro111413 25 2,8 4
370 BRUNELL Johan FF Jaro111413 25 2,8 4
371 JOENMÄKI Markus KuPS200413 25 5
372 JOENMÄKI Markus KuPS200413 25 5
373 KUUSIJÄRVI Pauli Haka220413 25 5,5
374 KUUSIJÄRVI Pauli Haka220413 25 5,5
375 LAHTI Timi HJK250413 25 6,2
376 LAHTI Timi HJK250413 25 6,2
377 LEPOLA Jaakko FC Lahti140440 100 3,5
378 LEPOLA Jaakko FC Lahti140440 100 3,5
379 MAKI Mustafa VPS170422 50 4,2
380 MAKI Mustafa VPS170422 50 4,2
381 NYMAN Ari FC Inter310413 25 7,8
382 NYMAN Ari FC Inter310413 25 7,8
383 OJANPERÄ Antti Haka300413 25 7,5
384 OJANPERÄ Antti Haka300413 25 7,5
385 POPOVITS Sasha Haka90440 100 2,2
386 POPOVITS Sasha Haka90440 100 2,2
387 HAANPÄÄ Tommi FF Jaro70312 33 2,3
388 HAANPÄÄ Tommi FF Jaro70312 33 2,3
389 JÄRVI Topi Haka170312 33 5,7
390 JÄRVI Topi Haka170312 33 5,7
391 LÄHDE Mikael FC Honka120312 33 4
392 LÄHDE Mikael FC Honka120312 33 4
393 RAHIMI Younnes FC Honka71321 67 2,3 3
394 RAHIMI Younnes FC Honka71321 67 2,3 3
395 REXHEPI Lum FC Honka181312 33 6 3
396 REXHEPI Lum FC Honka181312 33 6 3
397 RISKI Roope TPS81330 100 2,7 3
398 RISKI Roope TPS81330 100 2,7 3
399 SORSA Sebastian HJK210312 33 7
400 SORSA Sebastian HJK210312 33 7
401 VUORINEN Joni MYPA180312 33 6
402 VUORINEN Joni MYPA180312 33 6
403 AHOLA Santeri FC Honka50211 50 2,5
404 AHOLA Santeri FC Honka50211 50 2,5
405 HATAKKA Dani FC Honka120211 50 6
406 HATAKKA Dani FC Honka120211 50 6
407 KEMPPINEN Jonne FC Lahti40211 50 2
408 KEMPPINEN Jonne FC Lahti40211 50 2
409 KORTE Eero JJK111220 100 5,5 2
410 KORTE Eero JJK111220 100 5,5 2
411 LAIHO Aleksi FC Inter30211 50 1,5
412 LAIHO Aleksi FC Inter30211 50 1,5
413 MOMBILO Kevin FC Honka100211 50 5
414 MOMBILO Kevin FC Honka100211 50 5
415 MÄKINEN Kalle TPS90220 100 4,5
416 MÄKINEN Kalle TPS90220 100 4,5
417 PASOJA Juha JJK201220 100 10 2
418 PASOJA Juha JJK201220 100 10 2
419 SAASTAMOINEN Robin FC Lahti40220 100 2
420 SAASTAMOINEN Robin FC Lahti40220 100 2
421 SAKSELA Janne JJK91220 100 4,5 2
422 SAKSELA Janne JJK91220 100 4,5 2
423 SMITH Johann KuPS40220 100 2
424 SMITH Johann KuPS40220 100 2
425 HANSLIAN Benno JJK21110 100 2 1
426 HANSLIAN Benno JJK21110 100 2 1
427 HILANDER Mika KuPS210110 100 21
428 HILANDER Mika KuPS210110 100 21
429 JÄRVINEN Topi JJK41110 100 4 1
430 JÄRVINEN Topi JJK41110 100 4 1
431 KARVONEN Jusu Haka40110 100 4
432 KARVONEN Jusu Haka40110 100 4
433 KOSKINEN Antti MYPA250110 100 25
434 KOSKINEN Antti MYPA250110 100 25
435 MOREN Valtteri HJK71110 100 7 1
436 MOREN Valtteri HJK71110 100 7 1
437 OBILOR Faith Friday FC Inter70110 100 7
438 OBILOR Faith Friday FC Inter70110 100 7
439 PETH Kevin FF Jaro20110 100 2
440 PETH Kevin FF Jaro20110 100 2
441 VILJANEN Toni FC Inter10110 100 1
442 VILJANEN Toni FC Inter10110 100 1
Selitykset: O = pelatut ottelut, M = tehdyt maalit, L = laukaukset yhteensä, LM = laukaukset maalia kohti, LO = laukaukset ohi maalin, LM (%) = maalia kohti suuntautuneiden laukausten osuus kaikista, L/O = laukauksia ottelua kohti, L/M = laukauksia tehtyä maalia kohti.