ad
select

Laukaukset

SijoitusNimiSeuraOMLLMLOLM (%)L / OL / M
1 BROWN Wayne TPS269946034 64 0,3 10,4
2 VUORINEN Hermanni FC Honka2616734528 62 0,4 4,6
3 FURUHOLM Timo FC Inter2311724230 58 0,3 6,5
4 GRUBOROVICS Tamás IFK Mariehamn258713536 49 0,4 8,9
5 BAH Dawda HJK258693633 52 0,4 8,6
6 WUSU Babatunde TPS259614516 74 0,4 6,8
7 INNANEN Mikko Haka265523121 60 0,5 10,4
8 INUTILE Antonio VPS255522527 48 0,5 10,4
9 PAATELAINEN Mikko TPS269513615 71 0,5 5,7
10 KAMARA Mohamed HJK233502525 50 0,5 16,7
11 RAMIREZ Alberto FC Inter231492227 45 0,5 49
12 VOTINOV Maxim MYPA198482919 60 0,4 6
13 HYYRYNEN Mikko FF Jaro234462719 59 0,5 11,5
14 SHALA Drilon FC Lahti268462521 54 0,6 5,8
15 OJALA Mika FC Inter227452916 64 0,5 6,4
16 MÄKELÄ Juho HJK268442123 48 0,6 5,5
17 SMITH Lawrence VPS223441826 41 0,5 14,7
18 LAHTINEN Mika JJK265432023 47 0,6 8,6
19 MWABA Chanda RoPS221431231 28 0,5 43
20 KARI Tommi JJK236422121 50 0,5 7
21 PUUSTINEN Jami FC Honka2512422814 67 0,6 3,5
22 RISKI Riku TPS22542339 79 0,5 8,4
23 HIETAHARJU Jyri VPS253412120 51 0,6 13,7
24 OKODUGHA Echiabhi RoPS266411922 46 0,6 6,8
25 PARIKKA Jarno HJK243412417 59 0,6 13,7
26 RAFINHA TamU257401822 45 0,6 5,7
27 CHIBWE Chileshe RoPS242391227 31 0,6 19,5
28 RAFAEL FC Lahti244391623 41 0,6 9,8
29 SAVAGE Demba FC Honka245391821 46 0,6 7,8
30 MANNSTRÖM Sebastian FF Jaro254382513 66 0,7 9,5
31 ÄIJÄLÄ Ilari MYPA226371918 51 0,6 6,2
32 HYNYNEN Antti Haka247361818 50 0,7 5,1
33 KANGASKOLKKA Aleksei TamU257362016 56 0,7 5,1
34 SIMUNAC Ante IFK Mariehamn214362313 64 0,6 9
35 ANTTILAINEN Sasha IFK Mariehamn151351619 46 0,4 35
36 KOLJONEN Pele KuPS215351124 31 0,6 7
37 NAM Ik Kyung JJK238342212 65 0,7 4,2
38 RICKETTS Tosaint MYPA165342311 68 0,5 6,8
39 BJÖRK Tony VPS264331716 52 0,8 8,2
40 HJELM Jonne TamU264331617 48 0,8 8,2
41 MUSONDA Christopher RoPS254321715 53 0,8 8
42 STRANDVALL Sebastian Haka257321913 59 0,8 4,6
43 MEYER Petter FF Jaro256311318 42 0,8 5,2
44 PEROVUO Joel FC Honka254311813 58 0,8 7,8
45 VENÄLÄINEN Ilja KuPS247311615 52 0,8 4,4
46 KUJALA Jussi TPS253301416 47 0,8 10
47 PELVAS Akseli HJK195301812 60 0,6 6
48 PUHAKAINEN Saku MYPA26229227 76 0,9 14,5
49 EMET Jonas FF Jaro25328919 32 0,9 9,3
50 ILO Miikka KuPS253281414 50 0,9 9,3
51 KOIVISTO Jani FF Jaro154281612 57 0,5 7
52 SORSA Sebastian HJK25628208 71 0,9 4,7
53 ADY MYPA172271710 63 0,6 13,5
54 GASHI Arsim IFK Mariehamn221271413 52 0,8 27
55 KAUKO Joni FC Inter193271215 44 0,7 9
56 NIANG Papa FF Jaro233271611 59 0,9 9
57 NISKALA Mika IFK Mariehamn23127819 30 0,9 27
58 INGVES Wilhelm IFK Mariehamn244261412 54 0,9 6,5
59 NWAKAEME Dickson KuPS114261313 50 0,4 6,5
60 FOFANA Mohamed FC Lahti234251411 56 0,9 6,2
61 IKÄVALKO Niko Haka183251114 44 0,7 8,3
62 KOSKELA Tero VPS24225817 32 1,0 12,5
63 LEPOLA Jaakko FC Honka164251312 52 0,6 6,2
64 OTARU Nicholas FC Honka233251411 56 0,9 8,3
65 HÄMÄLÄINEN Kasper TPS250241311 54 1,0
66 RISTILÄ Sami Haka162241014 42 0,7 12
67 GUSTAVSSON Kenneth IFK Mariehamn232231013 43 1 11,5
68 MANNINEN Mikko TPS24223158 65 1,0 11,5
69 OLOFSSON Marcus IFK Mariehamn254231310 57 1,1 5,8
70 HEINIKANGAS Jarno TPS26022814 36 1,2
71 LAURIKAINEN Joonas FF Jaro263221012 45 1,2 7,3
72 MÄKITALO Mika Haka234221210 55 1,0 5,5
73 PAAJANEN Severi FC Inter260221012 45 1,2
74 PURJE Ats FC Inter214221210 55 1,0 5,5
75 SIMWANZA White RoPS21022715 32 1,0
76 KÖNÖNEN Tuomo MYPA251211011 48 1,2 21
77 NWANGANGA Kennedy Ugoala FC Inter212211011 48 1 10,5
78 SCHEWELEFF Henri TamU25121165 76 1,2 21
79 PERTOT Aristides FC Inter18120911 45 0,9 20
80 VASARA Jussi FC Honka26720137 65 1,3 2,9
81 KUPARINEN Tuomas KuPS20119118 58 1,1 19
82 HIETANEN Konsta FC Lahti24018108 56 1,3
83 SAILETI Zeddy RoPS16118711 39 0,9 18
84 KEMPPINEN Jonne FC Lahti20317611 35 1,2 5,7
85 OKSANEN Ville MYPA23117512 29 1,4 17
86 NIEMI Jari TamU2411688 50 1,5 16
87 POHJA Antti TamU1011679 44 0,6 16
88 EKHALIE Amos IFK Mariehamn1411587 53 0,9 15
89 HAKANPÄÄ Rami FC Honka24315411 27 1,6 5
90 KAINU Pekka VPS2111569 40 1,4 15
91 KOKKO Aleksandr FC Honka1921587 53 1,3 7,5
92 KORTE Eero FC Lahti2621578 47 1,7 7,5
93 KOSKELA Toni JJK1701587 53 1,1
94 HOLOPAINEN Pietari Haka2251495 64 1,6 2,8
95 LYYSKI Jani VPS2631477 50 1,9 4,7
96 MULTAHARJU Miikka MYPA1701468 43 1,2
97 ORAVAINEN Petri HJK1501468 43 1,1
98 WECKSTRÖM John FC Honka1221477 50 0,9 7
99 LÄHITIE Matti JJK1901376 54 1,5
100 MATRONE Marco FF Jaro2011367 46 1,5 13
101 MWEETWA Nchimunya RoPS1711367 46 1,3 13
102 PETRESCU Tomi TamU1331394 69 1 4,3
103 VANNINEN Jukka FC Lahti2311358 38 1,8 13
104 ÄÄRITALO Mika TPS1531394 69 1,2 4,3
105 ANDREASEN Christian TPS8512102 83 0,7 2,4
106 EEROLA Kalle FC Lahti2121284 67 1,8 6
107 KARVONEN Jusu TamU1201257 42 1
108 KOJOLA Kristian FF Jaro2621248 33 2,2 6
109 POPOVITS Valeri HJK1731266 50 1,4 4
110 SAVOLAINEN Juska TamU15112210 17 1,2 12
111 SAVOLAINEN Vili TamU2301257 42 1,9
112 TURUNEN Miikka KuPS2431284 67 2 4
113 AALTO Jussi VPS1611156 45 1,5 11
114 BERG Jan VPS2501147 36 2,3
115 FORSELL Petteri VPS1211183 73 1,1 11
116 GROT Guillano FC Inter1741174 64 1,5 2,8
117 HUTTUNEN Toni MYPA2621183 73 2,4 5,5
118 KAUPPILA Jani Haka2411183 73 2,2 11
119 LINDSTRÖM Mathias HJK2411165 55 2,2 11
120 NYBERG Jaakko TPS2321183 73 2,1 5,5
121 NYGÅRD Jens VPS2531165 55 2,3 3,7
122 ANI Jeremiah RoPS621073 70 0,6 5
123 DUJILO Mate IFK Mariehamn2211055 50 2,2 10
124 KÄRKKÄINEN Pyry HJK2621046 40 2,6 5
125 MATTILA Jarno Haka2311055 50 2,3 10
126 MUSTAFI Nebi MYPA1311046 40 1,3 10
127 PORTIN Jens FF Jaro2501037 30 2,5
128 POUTIAINEN Patrick JJK1211028 20 1,2 10
129 RIIHILAHTI Aki HJK1031073 70 1 3,3
130 RÄHMÖNEN Sami TPS2601055 50 2,6
131 SARANPÄÄ Jyrki VPS1611046 40 1,6 10
132 SAVOLAINEN Jussi-Pekka KuPS2001055 50 2
133 TURUNEN Patrik KuPS1701037 30 1,7
134 UDAH Raphael KuPS1001028 20 1
135 VERINO Claudio FC Inter1411064 60 1,4 10
136 ÄIJÄLÄ Jussi VPS2101064 60 2,1
137 AHO Joni FC Inter232972 78 2,6 4,5
138 ARAJUURI Paulus IFK Mariehamn211945 44 2,3 9
139 CLEAVER Chris TPS220927 22 2,4
140 LITMANEN Jari FC Lahti132954 56 1,4 4,5
141 MINKENEN Valeri Haka150945 44 1,7
142 UIMANIEMI Antti MYPA251954 56 2,8 9
143 CORPACHE Diego Haka151835 38 1,9 8
144 HUUHKA Toni FC Lahti211853 62 2,6 8
145 LINDROOS Rikard VPS172844 50 2,1 4
146 RAITALA Jukka HJK200853 62 2,5
147 RIKAMA Patrik IFK Mariehamn231862 75 2,9 8
148 SAARINEN Sakari TamU240835 38 3
149 SCHÜLLER Rasmus FC Honka192853 62 2,4 4
150 SEPPÄLÄ Arttu VPS41853 62 0,5 8
151 ABAHASSINE Zakaria JJK180752 71 2,6
152 AHO Tuomas MYPA250725 29 3,6
153 FOWLER Cheyne HJK171734 43 2,4 7
154 HRISTOV Georgi JJK91734 43 1,3 7
155 IKÄLÄINEN Joonas RoPS252743 57 3,6 3,5
156 MULTANEN Kalle Haka52752 71 0,7 3,5
157 OLLO KuPS192743 57 2,7 3,5
158 RANNANKARI Tuomas KuPS120743 57 1,7
159 BÄCKMAN Jani FC Honka91624 33 1,5 6
160 CARLSSON Johan IFK Mariehamn191660 100 3,2 6
161 CHIBANGA Godfrey RoPS210624 33 3,5
162 CLEITON MYPA61624 33 1 6
163 JOENMÄKI Markus Haka150624 33 2,5
164 OKKONEN Antti MYPA70642 67 1,2
165 PIRES Jeferson RoPS71651 83 1,2 6
166 SAUSO Jukka HJK200624 33 3,3
167 SUND Christian JJK231633 50 3,8 6
168 TAIPALE Tero KuPS260642 67 4,3
169 TANSKA Jani FF Jaro201651 83 3,3 6
170 WEBSTER Ben MYPA200615 17 3,3
171 VIREN Anssi JJK241633 50 4 6
172 KARPPINEN Juho KuPS42532 60 0,8 2,5
173 KOSKIMAA Ville FC Honka153541 80 3 1,7
174 KOSKINEN Sampo FC Honka190523 40 3,8
175 NAKARI Niko MYPA60523 40 1,2
176 NIKKILÄ Jari Haka200541 80 4
177 NYMAN Ari FC Inter250514 20 5
178 SANEVUORI Sami FC Inter180541 80 3,6
179 SUNDQVIST Björn-Erik FF Jaro121541 80 2,4 5
180 TUOMANEN Jukka-Pekka JJK160514 20 3,2
181 AALTO Iiro TPS230431 75 5,8
182 AHO Heikki FF Jaro90422 50 2,2
183 GROVE Tillmann FF Jaro41431 75 1 4
184 HEINI Riku FC Lahti170422 50 4,2
185 LEHTONEN Henri FC Inter231413 25 5,8 4
186 LÄNSITALO Jussi FC Lahti152422 50 3,8 2
187 MAISONVAARA Mika-Matti RoPS221422 50 5,5 4
188 MARKKULA Niko JJK100422 50 2,5
189 OJANPERÄ Antti TamU211413 25 5,2 4
190 SINISALO Jukka JJK250431 75 6,2
191 TUMANTO Touko FC Inter140431 75 3,5
192 VELLAMO Janne FF Jaro230431 75 5,8
193 ALIJU Betim KuPS90321 67 3
194 BALOGH Balazs KuPS191321 67 6,3 3
195 GUSTAFSSON Jermu FC Inter80312 33 2,7
196 HAARALA Hannu FC Honka170321 67 5,7
197 HOXHA Yll TPS100321 67 3,3
198 IKUDEHINBU Segun KuPS90321 67 3
199 PRONEVYCH Dmytro IFK Mariehamn60312 33 2
200 RANTANEN Kaarlo FC Lahti120330 100 4
201 TENKULA Jarno RoPS70321 67 2,3
202 VOLOSHYN Dmytro IFK Mariehamn110312 33 3,7
203 AALTO Henri FC Honka130220 100 6,5
204 ALASUUTARI Juho VPS40211 50 2
205 BENEVIDES Felipe MYPA60220 100 3
206 CAGUA Jhon Haka50211 50 2,5
207 CIVIT Martin FC Inter11211 50 0,5 2
208 HAAPALA Tuomas HJK60220 100 3
209 HAARA Heikki FC Lahti181211 50 9 2
210 HAHTO Toni VPS150211 50 7,5
211 HAKALA Antti Haka20211 50 1
212 HANNULA Janne JJK180220 100 9
213 HARTIKAINEN Jani KuPS100220 100 5
214 KUNDA Stephen RoPS250211 50 12,5
215 LATIKKA Tuomas JJK251220 100 12,5 2
216 LINDBERG Toni MYPA172220 100 8,5 1
217 LOMSKI Patrik TPS60211 50 3
218 MÄKELÄ Samu-Petteri TPS80211 50 4
219 PAIJA Markus JJK70211 50 3,5
220 PORTIN Jonas FF Jaro90220 100 4,5
221 RUUTH Ilari TamU140211 50 7
222 TURUNEN Tuomo FC Honka111211 50 5,5 2
223 YLÖNEN Harri KuPS30211 50 1,5
224 BRANKOVIC Dejan JJK40110 100 4
225 HEIKKINEN Jussi FC Lahti20110 100 2
226 HEILALA Roope FC Honka171110 100 17 1
227 INKERÖINEN Juha-Pekka RoPS110110 100 11
228 JAMES Chris TamU21110 100 2 1
229 JOVANOVIC Igor TPS50110 100 5
230 KANSIKAS Tuomas HJK110110 100 11
231 SARAJÄRVI Jani FF Jaro90110 100 9
232 SYVÄJÄRVI Ville RoPS160110 100 16
233 TUOMI Juha FC Lahti110110 100 11
234 VELTHEIM Jukka FC Lahti20110 100 2
235 VÄRTTÖ Jarkko FC Lahti60110 100 6
Selitykset: O = pelatut ottelut, M = tehdyt maalit, L = laukaukset yhteensä, LM = laukaukset maalia kohti, LO = laukaukset ohi maalin, LM (%) = maalia kohti suuntautuneiden laukausten osuus kaikista, L/O = laukauksia ottelua kohti, L/M = laukauksia tehtyä maalia kohti.