ad
select

Laukaukset

SijoitusNimiSeuraOMLLMLOLM (%)L / OL / M
1 ÄIJÄLÄ Ilari MyPa235774532 58 0,3 15,4
2 RAFAEL FC Lahti2611724131 57 0,4 6,5
3 KAMARA Mohamed HJK264703832 54 0,4 17,5
4 LEHTINEN Toni FC Haka2611653827 58 0,4 5,9
5 OJALA Mika FC Inter268653827 58 0,4 8,1
6 ONE Armand TPS245602733 45 0,4 12
7 CARLSSON David IFK Mariehamn234583127 53 0,4 14,5
8 HYYRYNEN Mikko FF Jaro2511583325 57 0,4 5,3
9 VUORINEN Hermanni FC Honka249574017 70 0,4 6,3
10 KOKKO Aleksandr FC Honka2613563224 57 0,5 4,3
11 POHJA Antti TamU262542826 52 0,5 27
12 PAATELAINEN Mikko TPS2611533122 58 0,5 4,8
13 NEEMELO Tarmo MyPa248492920 59 0,5 6,1
14 ROIHA Paulus HJK188493415 69 0,4 6,1
15 CHATTO Dominic FC Inter240441232 27 0,5
16 MYNTTI Henri TamU2313443212 73 0,5 3,4
17 PERTOT Aristides TPS246442321 52 0,5 7,3
18 INNANEN Mikko FC Haka166432419 56 0,4 7,2
19 HIETAHARJU Jyri VPS255422121 50 0,6 8,4
20 MUINONEN Eetu MyPa243422517 60 0,6 14
21 PURJE Ats FC Inter197422517 60 0,5 6
22 PARIKKA Jarno HJK22939309 77 0,6 4,3
23 VENÄLÄINEN Ilja KuPS245392316 59 0,6 7,8
24 EDEIPO Philip RoPS172381919 50 0,4 19
25 INUTILE Antonio VPS264382018 53 0,7 9,5
26 JAMES Chris TamU173381919 50 0,4 12,7
27 KOIVISTO Jani FF Jaro17438299 76 0,4 9,5
28 WIKLÖF Mattias IFK Mariehamn245382018 53 0,6 7,6
29 AALTO Jussi FF Jaro236372413 65 0,6 6,2
30 FOWLER Cheyne FC Haka240372116 57 0,6
31 MÄKITALO Mika FC Inter253371819 49 0,7 12,3
32 WECKSTRÖM John FC Honka236371819 49 0,6 6,2
33 HIETANEN Konsta FC Lahti265361719 47 0,7 7,2
34 MWABA Chanda RoPS241361323 36 0,7 36
35 MÄKELÄ Juho HJK137351421 40 0,4 5
36 BAH Dawda HJK232332310 70 0,7 16,5
37 NISKALA Mika IFK Mariehamn222331617 48 0,7 16,5
38 PETRESCU Tomi TamU194331518 45 0,6 8,2
39 ESSOMBA Titi RoPS245321814 56 0,8 6,4
40 KEMPPINEN Jonne FC Lahti245321715 53 0,8 6,4
41 MATTILA Sakari HJK194322210 69 0,6 8
42 ORAVAINEN Petri HJK204321715 53 0,6 8
43 EMET Jonas FF Jaro130312011 65 0,4
44 KOLJONEN Pele KuPS256311714 55 0,8 5,2
45 RAFINHA TamU231311417 45 0,7 31
46 PUHAKAINEN Saku MyPa26530246 80 0,9 6
47 HJELM Jonne TamU197291910 66 0,7 4,1
48 HVIDEN-WATSON Olof FC KooTeePee201291316 45 0,7 29
49 MANNSTRÖM Sebastian FF Jaro234291811 62 0,8 7,2
50 NIEMI Jari TamU184291712 59 0,6 7,2
51 SHALA Drilon FC Lahti204291811 62 0,7 7,2
52 WIRTANEN Tommy IFK Mariehamn241291811 62 0,8 29
53 ÄÄRITALO Mika TPS155291613 55 0,5 5,8
54 CHIBWE Chileshe RoPS195281612 57 0,7 5,6
55 GRUBOROVICS Tamas FC KooTeePee242281513 54 0,9 14
56 HYNYNEN Antti KuPS22427189 67 0,8 6,8
57 NURMELA Mika RoPS25127720 26 0,9 27
58 SAILETI Zeddy RoPS255271314 48 0,9 5,4
59 RISKI Riku TPS20526197 73 0,8 5,2
60 ABRAMOVIC Domagoi FC Inter12725214 84 0,5 3,6
61 BJÖRK Andreas IFK Mariehamn231251015 40 0,9 25
62 HÄMÄLÄINEN Kasper TPS22325178 68 0,9 8,3
63 MANNINEN Mikko FC Haka24125169 64 1,0 25
64 PEDERSEN Simon Azoulay TPS105241410 58 0,4 4,8
65 ROIKO Jussi FF Jaro233241410 58 1,0 8
66 TUOMANEN Jukka-Pekka FF Jaro261241113 46 1,1 24
67 INGVES Wilhelm IFK Mariehamn192231310 57 0,8 11,5
68 PAAJANEN Severi FC Inter267231211 52 1,1 3,3
69 SAVOLAINEN Jussi-Pekka KuPS26323158 65 1,1 7,7
70 BAYAT Arash IFK Mariehamn10222148 64 0,5 11
71 EDEREHO Raphael VPS24422139 59 1,1 5,5
72 PULKKINEN Heikki MyPa262221012 45 1,2 11
73 ANTTILAINEN Sasha FC KooTeePee221211011 48 1,0 21
74 HÄNNINEN Mika FC Lahti232211110 52 1,1 10,5
75 KUPARINEN Tuomas MyPa152211011 48 0,7 10,5
76 LYYSKI Jani IFK Mariehamn26221813 38 1,2 10,5
77 SAARELMA Tomi FC KooTeePee22221714 33 1,0 10,5
78 TAULO Ville HJK170211011 48 0,8
79 ZENELI Erfan HJK210211011 48 1
80 HOOIVELD Jos FC Inter26420119 55 1,3 5
81 FURUHOLM Timo FC Inter9419154 79 0,5 4,8
82 ILO Miikka KuPS23219109 53 1,2 9,5
83 MUSTAFI Nebi MyPa22119109 53 1,2 19
84 PEROVUO Joel FC Honka20219910 47 1,1 9,5
85 SADIK Berat FC Lahti10419127 63 0,5 4,8
86 ERONEN Immo FC KooTeePee25218108 56 1,4 9
87 HUTTUNEN Toni MyPa2601899 50 1,4
88 MWEETWA Nchimunya RoPS9318108 56 0,5 6
89 AGOLLI Ansi VPS15117116 65 0,9 17
90 EEROLA Kalle FC Lahti23117107 59 1,4 17
91 HAARALA Hannu FC Honka24217107 59 1,4 8,5
92 JALASTO Ville FC Honka2521798 53 1,5 8,5
93 KAUPPILA Jani FC Haka25017710 41 1,5
94 YLÖNEN Harri KuPS20217710 41 1,2 8,5
95 BJÖRK Tony VPS22116610 38 1,4 16
96 MINKENEN Valeri FC Haka1021697 56 0,6 8
97 POPOVITS Valeri FC Haka23116106 62 1,4 16
98 TAIPALE Tero KuPS2311688 50 1,4 16
99 GROT Guilliano FC Inter1001578 47 0,7
100 KANGASKORPI Juuso FC Haka2221587 53 1,5 7,5
101 RÄHMÖNEN Sami TPS2611596 60 1,7 15
102 TURUNEN Teemu FC KooTeePee2001596 60 1,3
103 BARLAY Samuel IFK Mariehamn15014311 21 1,1
104 KAINU Pekka FC Lahti1821495 64 1,3 7
105 KORTE Eero FC Lahti2321486 57 1,6 7
106 MATRONE Marco FF Jaro2301495 64 1,6
107 OKODUGHA Echiabhi KuPS1921495 64 1,4 7
108 OTARU Nicholas FC Honka1521477 50 1,1 7
109 SAUSO Jukka HJK2301468 43 1,6
110 ARAJUURI Paulus IFK Mariehamn2411376 54 1,8 13
111 HAAPALA Tuomas HJK2301358 38 1,8
112 HAHTO Toni VPS2611349 31 2 13
113 HAKALA Antti TPS1301394 69 1
114 KOSKELA Tero FC Honka1611367 46 1,2 13
115 KUJALA Jussi TamU2501385 62 1,9
116 KULIK Aleksandr RoPS2541385 62 1,9 3,2
117 MIRANDA Hugo MyPa2511367 46 1,9 13
118 SAJDAK Tomasz HJK1151394 69 0,8 2,6
119 WEBSTER Adrian KuPS1801358 38 1,4
120 AKOMBO Ukeyima IFK Mariehamn821257 42 0,7 6
121 SAARINEN Sakari TamU2201266 50 1,8
122 SVANBÄCK Fredrik FF Jaro601284 67 0,5
123 BAUER Daniel RoPS901138 27 0,8
124 HANSELL André IFK Mariehamn2001156 45 1,8
125 HAUHIA Mikko HJK2101165 55 1,9
126 HELENIUS Vesa FC KooTeePee2621156 45 2,4 5,5
127 LAURETSALO Jani FC KooTeePee2611165 55 2,4 11
128 MAHLAKAARTO Janne FC Haka2521165 55 2,3 5,5
129 MAJAVA Juha RoPS1531183 73 1,4 3,7
130 PUUSTINEN Jami FC Honka1211156 45 1,1 11
131 RACU Petru MyPa821174 64 0,7 5,5
132 SANEVUORI Sami FC Inter2411165 55 2,2 11
133 VASARA Jussi FC Honka2331174 64 2,1 3,7
134 AHO Joni FC Inter2621046 40 2,6 5
135 KOJOLA Kristian FF Jaro1601028 20 1,6
136 MOILANEN Janne FC Lahti2131064 60 2,1 3,3
137 OKAFOR Obinna FC KooTeePee811055 50 0,8 10
138 PELVAS Akseli HJK721073 70 0,7 5
139 PENNANEN Petteri KuPS1701037 30 1,7
140 SESAY Hassan KuPS1701046 40 1,7
141 SIMPSON Jordan FF Jaro931064 60 0,9 3,3
142 VANNINEN Jukka FC Lahti2001046 40 2
143 WARGH Jimmy FF Jaro801064 60 0,8
144 CLEAVER Chris TPS131954 56 1,4 9
145 HARTIKAINEN Jani KuPS221936 33 2,4 9
146 HELENIUS Niki MyPa171972 78 1,9 9
147 KINNASLAMPI Jussi KuPS170954 56 1,9
148 KOSKINEN Sampo FC Honka140963 67 1,6
149 LEHTONEN Henri FC Inter242954 56 2,7 4,5
150 LEPOLA Jaakko FC Honka142945 44 1,6 4,5
151 LINDSTRÖM Mathias TamU192936 33 2,1 4,5
152 PARVIAINEN Kalle FC Haka162936 33 1,8 4,5
153 ROOBA Urmas TPS200936 33 2,2
154 TURUNEN Tuomo FC Honka231954 56 2,6 9
155 UOTINEN Jani VPS180963 67 2
156 DANIEL TamU82835 38 1 4
157 FOFANA Mohamed MyPa121835 38 1,5 8
158 HEIKINHEIMO Vesa FF Jaro80844 50 1
159 JÄRVINEN Toni TamU191844 50 2,4 8
160 KALATSEV Niclas FC KooTeePee71853 62 0,9 8
161 NYGÅRD Jens VPS251826 25 3,1 8
162 STRANDVALL Sebastian FC Haka70862 75 0,9
163 TURUNEN Miikka KuPS251853 62 3,1 8
164 VILJANEN Petri FC Haka250835 38 3,1
165 YLINEN Ville VPS90853 62 1,1
166 EAGERS Jordan IFK Mariehamn130725 29 1,9
167 EKSTRÖM Miika VPS150734 43 2,1
168 KOSKIMAA Ville VPS210752 71 3
169 KÄRKKÄINEN Pyry FC Lahti200743 57 2,9
170 LÄNSIMIES Erkka FC KooTeePee60734 43 0,9
171 OJANPERÄ Antti TamU151725 29 2,1 7
172 OKKONEN Jarkko FC Haka182743 57 2,6 3,5
173 PORTIN Jonas FF Jaro241743 57 3,4 7
174 RAITALA Jukka HJK230743 57 3,3
175 AHLVIK Jan VPS210633 50 3,5
176 CORPACHE Diego FC Inter141624 33 2,3 6
177 KOSONEN Olli KuPS110642 67 1,8
178 KUNDA Stephen RoPS230624 33 3,8
179 LAURIKAINEN Joonas FF Jaro112642 67 1,8 3
180 VELTHEIM Jukka FC Lahti121633 50 2 6
181 BÄCKMAN Jani FC Honka111532 60 2,2 5
182 EKHALIE Amos IFK Mariehamn60523 40 1,2
183 GUSTAFSSON Jermu FF Jaro80532 60 1,6
184 GYAN Christian TPS160541 80 3,2
185 HAKANPÄÄ Rami FC Honka231514 20 4,6 5
186 HEINIKANGAS Jarno TPS170514 20 3,4
187 KHEIREDDINE Zarabi TPS210541 80 4,2
188 KULLSTRÖM Mathias FF Jaro240541 80 4,8
189 LITMANEN Jari FC Lahti63532 60 1,2 1,7
190 MULTAHARJU Miikka HJK130532 60 2,6
191 NYKÄNEN Juho MyPa80532 60 1,6
192 OKSANEN Ville FC KooTeePee240514 20 4,8
193 SAVOLAINEN Vili TamU130523 40 2,6
194 SPARV Tim VPS80523 40 1,6
195 TANSKA Jani FC KooTeePee231514 20 4,6 5
196 TIMOSKA Sampsa MyPa240523 40 4,8
197 TURPEENNIEMI Janne RoPS230523 40 4,6
198 AHO Tuomas HJK220413 25 5,5
199 BLOMBERG Peter IFK Mariehamn60422 50 1,5
200 HAARA Heikki FC Lahti231413 25 5,8 4
201 IKÄLÄINEN Joonas VPS260413 25 6,5
202 ISHAKA Abdullahi FC Haka51413 25 1,2 4
203 KANGASKOLKKA Aleksei MyPa90422 50 2,2
204 LEHTONEN Ville TPS141431 75 3,5 4
205 MATTILA Jarno FC Haka210413 25 5,2
206 REINIKAINEN Janne KuPS250431 75 6,2
207 SAMBO Soga FC Inter30422 50 0,8
208 TUUNAINEN Jarno MyPa231431 75 5,8 4
209 TYYSKÄ Marko FC KooTeePee250413 25 6,2
210 UIMANIEMI Antti RoPS260413 25 6,5
211 VALAKARI Simo TPS61422 50 1,5 4
212 AHO Heikki TamU140312 33 4,7
213 HOLOPAINEN Pietari FC Haka161321 67 5,3 3
214 SARANPÄÄ Jyrki VPS220321 67 7,3
215 TUURI Joacim VPS111321 67 3,7 3
216 AALTO Iiro TPS150211 50 7,5
217 BODEN Scott IFK Mariehamn50220 100 2,5
218 CORREIA Antonio FC Inter50211 50 2,5
219 FRIMAN Andreas IFK Mariehamn90211 50 4,5
220 GILMOUR Brian FC Haka60211 50 3
221 HEINI Riku FC Lahti110220 100 5,5
222 JUNNILA Toni FF Jaro40211 50 2
223 LINDBERG Toni MyPa61211 50 3 2
224 MAJAVA Juuso RoPS91220 100 4,5 2
225 NIKKARI Ville FC Inter140211 50 7
226 PATRONEN Hannu FC Honka100220 100 5
227 RANNANKARI Tuomas KuPS10211 50 0,5
228 SAMBA Cherno FC Haka70211 50 3,5
229 SARAJÄRVI Jani TPS41220 100 2 2
230 SAVAGE Demba FC Honka40211 50 2
231 TOIVOMÄKI Henri FC Lahti150211 50 7,5
232 AALTO Henri FC Honka50110 100 5
233 BINNION Travis IFK Mariehamn60110 100 6
234 ENQVIST Simon IFK Mariehamn50110 100 5
235 JUSLIN Akseli VPS20110 100 2
236 KARNIO Antti-Jussi FF Jaro210110 100 21
237 KUOPPALA Jussi TamU100110 100 10
238 LOMSKI Patrik TPS80110 100 8
239 NORRMÉN Daniel IFK Mariehamn61110 100 6 1
240 PEURA Antti RoPS101110 100 10 1
241 PIRINEN Juha FC Haka10110 100 1
242 RUUSKANEN Joni FC KooTeePee80110 100 8
243 STORBACKA Niklas FF Jaro200110 100 20
Selitykset: O = pelatut ottelut, M = tehdyt maalit, L = laukaukset yhteensä, LM = laukaukset maalia kohti, LO = laukaukset ohi maalin, LM (%) = maalia kohti suuntautuneiden laukausten osuus kaikista, L/O = laukauksia ottelua kohti, L/M = laukauksia tehtyä maalia kohti.