ad
select

Laukaukset

SijoitusNimiSeuraOMLLMLOLM (%)L / OL / M
1 RAFAEL FC Lahti2614814239 52 0,3 5,8
2 PAATELAINEN Mikko TPS259644222 66 0,4 7,1
3 ONE Armand TPS226633726 59 0,3 10,5
4 ÄÄRITALO Mika TPS268593623 61 0,4 7,4
5 PETRESCU Tomi TamU246532825 53 0,5 8,8
6 LEHTINEN Toni FC Haka2511523418 65 0,5 4,7
7 SADIK Berat FC Lahti239522131 40 0,4 5,8
8 HÄMÄLÄINEN Kasper TPS244513120 61 0,5 12,8
9 ADY TPS204503119 62 0,4 12,5
10 SARELIUS Joonas FC Viikingit253503416 68 0,5 16,7
11 EMET Jonas FF Jaro266492623 53 0,5 8,2
12 KAMARA Mohamed HJK262492326 47 0,5 24,5
13 POHJA Antti TamU246492623 53 0,5 8,2
14 MUTUMBA Martin FC Inter254452718 60 0,6 11,2
15 NIEMI Jari TamU217443212 73 0,5 6,3
16 OJALA Mika FC Inter244432122 49 0,6 10,8
17 PUUSTINEN Jami FC Honka248432419 56 0,6 5,4
18 HÄNNINEN Mika FC KooTeePee254422022 48 0,6 10,5
19 CHATTO Dominic FC Inter236412120 51 0,6 6,8
20 HYYRYNEN Mikko MyPa224401822 45 0,6 10
21 RAFINHA AC Oulu221402020 50 0,6 40
22 AALTO Jussi FF Jaro255392316 59 0,6 7,8
23 ESSOMBA Titi AC Oulu222371621 43 0,6 18,5
24 PUKKI Teemu FC KooTeePee24335278 77 0,7 11,7
25 WISS Jarkko TamU192351619 46 0,5 17,5
26 INNANEN Mikko FC Haka26634259 74 0,8 5,7
27 KOSKELA Tero FC Honka222341519 44 0,6 17
28 MANNINEN Mikko FC Haka262342014 59 0,8 17
29 CLEAVER Chris TPS212331518 45 0,6 16,5
30 JUNNILA Toni FF Jaro266331716 52 0,8 5,5
31 POROKARA Roni FC Honka263331518 45 0,8 11
32 NISKALA Mika IFK Mariehamn222321616 50 0,7 16
33 PUHAKAINEN Saku MyPa254322210 69 0,8 8
34 WECKSTRÖM John FC Honka244321121 34 0,8 8
35 BJÖRK Andreas IFK Mariehamn244311714 55 0,8 7,8
36 TAULO Ville FC Lahti223311813 58 0,7 10,3
37 TURUNEN Teemu FC Inter244311516 48 0,8 7,8
38 BAH Dawda HJK123301713 57 0,4 10
39 OJANEN Risto FC Viikingit19430228 73 0,6 7,5
40 SAMURA Kabba HJK213301119 37 0,7 10
41 WECKSTRÖM Kristoffer IFK Mariehamn252301911 63 0,8 15
42 EEROLA Kalle FC Lahti260291910 66 0,9
43 ÄIJÄLÄ Ilari HJK140291613 55 0,5
44 MÄKITALO Mika FC Inter251281315 46 0,9 28
45 SMITH Grant HJK211281117 39 0,8 28
46 FOWLER Cheyne FC Haka253271215 44 0,9 9
47 IKÄVALKO Niko FC KooTeePee231271314 48 0,9 27
48 TAIPALE Tero VPS266271611 59 1,0 4,5
49 PETERI Jussi FC Viikingit22426179 65 0,8 6,5
50 SORSA Sebastian HJK231261214 46 0,9 26
51 VUORINEN Hermanni HJK144261115 42 0,5 6,5
52 FURUHOLM Timo FC Inter142251411 56 0,6 12,5
53 HIRVONEN Jukka FC Viikingit212251213 48 0,8 12,5
54 HUUHTANEN Peke FC Honka23425169 64 0,9 6,2
55 KAINU Pekka FC Lahti264251312 52 1,0 6,2
56 MUINONEN Eetu MyPa192251510 60 0,8 12,5
57 NURMELA Mika HJK252251312 52 1 12,5
58 SAVOLAINEN Juska TamU26125916 36 1,0 25
59 STAFSULA Dritan AC Oulu202251015 40 0,8 12,5
60 HELENIUS Vesa FC KooTeePee240241311 54 1
61 HIETANEN Konsta FC Lahti261241113 46 1,1 24
62 KUPARINEN Tuomas MyPa13224159 62 0,5 12
63 LAAKSONEN Valtter FC Inter20524168 67 0,8 4,8
64 VAJANNE Justus IFK Mariehamn20524177 71 0,8 4,8
65 CARLSSON David IFK Mariehamn14423914 39 0,6 5,8
66 DANIEL TamU184231112 48 0,8 5,8
67 FOFANA Mohamed MyPa241231013 43 1,0 23
68 HEINIKANGAS Jarno TPS243231310 57 1,0 7,7
69 HOOIVELD Jos FC Inter26123617 26 1,1 23
70 LILJEQVIST Kim FC KooTeePee187231310 57 0,8 3,3
71 GHAZI Farid HJK72221210 55 0,3 11
72 HIETAHARJU Jyri VPS214221210 55 1,0 5,5
73 HYNYNEN Antti TamU22422139 59 1 5,5
74 JÄRVINEN Toni TamU26322148 64 1,2 7,3
75 NYKÄNEN Juho MyPa172221210 55 0,8 11
76 PARIKKA Jarno HJK243221012 45 1,1 7,3
77 SCHEWELEFF Henri VPS20322175 77 0,9 7,3
78 HELENIUS Niki MyPa172211110 52 0,8 10,5
79 HIETANEN Janne AC Oulu255211011 48 1,2 4,2
80 POPOVITS Valeri FC Haka21521147 67 1 4,2
81 SAVOLAINEN Vili HJK22721138 62 1,0 3
82 GUSTAFSSON Mats IFK Mariehamn21420812 40 1,0 5
83 HAKALA Antti TPS15220146 70 0,8 10
84 KOIVISTO Jani FF Jaro20319910 47 1,1 6,3
85 EDEREHO Raphael AC Oulu931899 50 0,5 6
86 ERONEN Immo FC KooTeePee23218810 44 1,3 9
87 INUTILE Antonio FC KooTeePee18418126 67 1 4,5
88 LYYSKI Jani IFK Mariehamn26218711 39 1,4 9
89 MAJAVA Juha FC KooTeePee25118810 44 1,4 18
90 ROIKO Jussi FF Jaro22318135 72 1,2 6
91 SAARINEN Sakari TamU14218153 83 0,8 9
92 ZENELI Erfan HJK12018711 39 0,7
93 HUTTUNEN Toni MyPa25117611 35 1,5 17
94 KANGASKOLKKA Aleksei MyPa16317107 59 0,9 5,7
95 LUNDBERG Max FC Viikingit22117710 41 1,3 17
96 MALAKEÉV Viatcheslav FC Viikingit2231798 53 1,3 5,7
97 STEVIC Saša IFK Mariehamn14017512 29 0,8
98 KANGASKORPI Juuso FC Haka2201688 50 1,4
99 KINNASLAMPI Jussi FC KooTeePee2321697 56 1,4 8
100 MATRONE Marco FF Jaro2521688 50 1,6 8
101 OLLO VPS18016412 25 1,1
102 OTARU Nicholas FC Honka1921679 44 1,2 8
103 PIRACAIA FF Jaro23116115 69 1,4 16
104 SAARINEN Janne FC Honka2231679 44 1,4 5,3
105 STRANDVALL Sebastian FC Haka24316124 75 1,5 5,3
106 WIRTANEN Tommy IFK Mariehamn20116106 62 1,2 16
107 BROVKIN Dmytro AC Oulu711578 47 0,5 15
108 HETEMAJ Mehmet FC Viikingit17115510 33 1,1 15
109 LEHTONEN Henri FC Inter2421596 60 1,6 7,5
110 LIND Lasse FC Viikingit19015510 33 1,3
111 NYGÅRD Jens VPS2411578 47 1,6 15
112 ÄIJÄLÄ Ilari FC KooTeePee611596 60 0,4 15
113 HANSELL André IFK Mariehamn2111468 43 1,5 14
114 KONATE Mamadou AC Oulu2541468 43 1,8 3,5
115 SARANPÄÄ Jyrki VPS25014410 29 1,8
116 UOTINEN Jani VPS2021486 57 1,4 7
117 AALTO Iiro HJK2511367 46 1,9 13
118 JÄRVITALO Vesa AC Oulu1231385 62 0,9 4,3
119 MUSTAFI Nebi MyPa1701385 62 1,3
120 PEROVUO Joel FC Honka1531367 46 1,2 4,3
121 AHO Joni FC Inter2611266 50 2,2 12
122 GAO Leilei MyPa721275 58 0,6 6
123 OJANPERÄ Antti TamU2511239 25 2,1 12
124 SUND Christian FC Lahti2301257 42 1,9
125 DAVIDSON David FC KooTeePee1801147 36 1,6
126 HAKANPÄÄ Rami FC Honka1621147 36 1,5 5,5
127 HOLOPAINEN Pietari FC Haka2511165 55 2,3 11
128 JALASTO Ville FC Honka2601156 45 2,4
129 MATTILA Jarno FC Haka1821174 64 1,6 5,5
130 MINKENEN Valeri HJK1001147 36 0,9
131 MYNTTI Henri TamU1821183 73 1,6 5,5
132 RÄHMÖNEN Sami TPS1301165 55 1,2
133 SJÖLUND Peter IFK Mariehamn1501165 55 1,4
134 TURUNEN Tuomo FC Honka2601129 18 2,4
135 YLINEN Ville VPS1821174 64 1,6 5,5
136 AGOLLI Ansi VPS1801046 40 1,8
137 HAAPALA Tuomas HJK901055 50 0,9
138 HAUHIA Mikko FC Lahti2611037 30 2,6 10
139 JOHANSSON Daniel IFK Mariehamn731073 70 0,7 3,3
140 KAUPPILA Jani FC Haka2511055 50 2,5 10
141 KOIVURANTA Tarmo AC Oulu2011064 60 2 10
142 KUJALA Jussi TamU2511046 40 2,5 10
143 KÄRKKÄINEN Pyry FC Lahti2631055 50 2,6 3,3
144 PEHKONEN Antti AC Oulu2501028 20 2,5
145 PULKKINEN Heikki MyPa2601037 30 2,6
146 YOBE Dominc AC Oulu1411073 70 1,4 10
147 HAARALA Hannu FC Honka160936 33 1,8
148 JALAVA Petri FC Viikingit211927 22 2,3 9
149 KARHU Tero FC KooTeePee60954 56 0,7
150 LÄHDE Jani FC KooTeePee150972 78 1,7
151 MAHLAKAARTO Janne FC Haka212954 56 2,3 4,5
152 MARCHIS Vasile MyPa91945 44 1 9
153 MOILANEN Janne FC Lahti221945 44 2,4 9
154 MOLLBERG Janne FC Viikingit102954 56 1,1 4,5
155 NUORELA Jussi TPS141972 78 1,6 9
156 PAAJANEN Severi FC Inter181936 33 2 9
157 VALAKARI Simo TPS250927 22 2,8
158 AHO Heikki TamU210835 38 2,6
159 CORPACHE Diego FC Inter130844 50 1,6
160 HAHTO Toni VPS201844 50 2,5 8
161 KUNNAS Kristian FC Viikingit120826 25 1,5
162 LINDSTRÖM Mathias TamU211844 50 2,6 8
163 MANSO Marco MyPa102862 75 1,2 4
164 MIRANDA Hugo MyPa220844 50 2,8
165 NYGÅRD Tomas VPS73871 88 0,9 2,7
166 PELTONEN Eero MyPa152844 50 1,9 4
167 PORTIN Jonas FF Jaro251844 50 3,1 8
168 RAITALA Jukka HJK230844 50 2,9
169 TUOMANEN Jukka-Pekka TPS140817 12 1,8
170 TUUNAINEN Jarno FC KooTeePee261826 25 3,2 8
171 KANSIKAS Tuomas MyPa241743 57 3,4 7
172 PATRONEN Hannu FC Honka162743 57 2,3 3,5
173 PORTIN Jens FF Jaro190734 43 2,7
174 SOLEHMAINEN Pasi FC Viikingit231743 57 3,3 7
175 STORBACKA Niklas FF Jaro251725 29 3,6 7
176 WARGH Jimmy FF Jaro180725 29 2,6
177 VASSE Kalle FC Viikingit172725 29 2,4 3,5
178 AHNSTRÖM Daniel IFK Mariehamn161624 33 2,7 6
179 BLOMBERG Peter IFK Mariehamn221642 67 3,7 6
180 HAIJANEN Jussi TPS90633 50 1,5
181 IKÄLÄINEN Joonas VPS160624 33 2,7
182 ILO Miikka FC Inter130633 50 2,2
183 JÄNTTI Ilkka FC Viikingit171642 67 2,8 6
184 KORTE Eero FC Lahti221651 83 3,7 6
185 LEHTONEN Ville TPS80624 33 1,3
186 PARVIAINEN Kalle FC Haka181624 33 3 6
187 TYYSKÄ Marko FC KooTeePee200624 33 3,3
188 VICTOR VPS50651 83 0,8
189 AGBOH Kuami MyPa190523 40 3,8
190 AHO Tuomas HJK180523 40 3,6
191 FRIDAY Iyam AC Oulu80523 40 1,6
192 HACHILENSA Clive IFK Mariehamn81541 80 1,6 5
193 HEIKINHEIMO Vesa FF Jaro180514 20 3,6
194 ITÄLÄ Olli-Pekka VPS171523 40 3,4 5
195 KOKKO Aleksandr FC Honka50514 20 1
196 KOSKIMAA Ville VPS240532 60 4,8
197 KUUSELA Panu FC Viikingit150514 20 3
198 LEHTINEN Ville AC Oulu101514 20 2 5
199 ROOBA Urmas TPS80523 40 1,6
200 SIPILÄINEN Miki AC Oulu40532 60 0,8
201 SORJA Kalle FC Viikingit160514 20 3,2
202 VIREN Anssi FC KooTeePee240514 20 4,8
203 BANDULIEV Toni AC Oulu51422 50 1,2 4
204 GUSTAFSSON Jermu FC Inter91422 50 2,2 4
205 HJELM Jonne TamU92440 100 2,2 2
206 MEDJOUDJ Mohamed Nasser HJK40440 100 1
207 OKKONEN Jarkko FC Haka220422 50 5,5
208 PAIJA Markus VPS161422 50 4 4
209 SANDVÄRN Erik IFK Mariehamn130413 25 3,2
210 SANEVUORI Sami FC Inter160422 50 4
211 SARAJÄRVI Jani TPS130431 75 3,2
212 XHAFERI Ymer AC Oulu40413 25 1
213 EKSTRÖM Miika VPS110312 33 3,7
214 HALSTI Markus HJK200321 67 6,7
215 HEIKELÄ Jussi FC Viikingit131312 33 4,3 3
216 KOLIC Sasa AC Oulu140312 33 4,7
217 KONAN Koffi MyPa50312 33 1,7
218 LOMSKI Patrik TPS52321 67 1,7 1,5
219 LOUKE Rami VPS102330 100 3,3 1,5
220 SIPILÄINEN Miki TamU51321 67 1,7 3
221 VASARA Vesa FC Honka141312 33 4,7 3
222 VELLAMO Janne TPS141321 67 4,7 3
223 HEINÄNEN Petri AC Oulu50211 50 2,5
224 HYYHÖNEN Mikko-Ville VPS50211 50 2,5
225 KAIJALAINEN Kim AC Oulu140211 50 7
226 KUKKA Niko FC Honka60211 50 3
227 KULLSTRÖM Mathias FF Jaro210220 100 10,5
228 LEPPÄNEN Niko FC Lahti80211 50 4
229 LINDHOLM Joachim FC Lahti150220 100 7,5
230 LUOTO Lassi FC Viikingit50220 100 2,5
231 RIIKONEN Olli FC Lahti40211 50 2
232 RISKI Riku TPS60211 50 3
233 SARA Jari FF Jaro50211 50 2,5
234 SIEKKINEN Tommi AC Oulu51211 50 2,5 2
235 VARTIAINEN Tommi FC Lahti70211 50 3,5
236 FOMITSEV Ilja AC Oulu220110 100 22
237 KEMPPINEN Jonne FC Lahti50110 100 5
238 SAVOLAINEN Jussi-Pekka TamU10110 100 1
239 TENKULA Jarno AC Oulu120110 100 12
240 VASARA Jussi FC Honka40110 100 4
241 VERNO Ilpo FC Honka30110 100 3
Selitykset: O = pelatut ottelut, M = tehdyt maalit, L = laukaukset yhteensä, LM = laukaukset maalia kohti, LO = laukaukset ohi maalin, LM (%) = maalia kohti suuntautuneiden laukausten osuus kaikista, L/O = laukauksia ottelua kohti, L/M = laukauksia tehtyä maalia kohti.