ad
select

Laukaukset

SijoitusNimiSeuraOMLLMLOLM (%)L / OL / M
1 N´GAL Serge FC Inter219764036 53 0,3 8,4
2 RAFAEL FC Lahti2614723933 54 0,4 5,1
3 INNANEN Mikko FC Haka268653926 60 0,4 8,1
4 MÄKELÄ Juho HJK2516654025 62 0,4 4,1
5 PETRESCU Tomi FC Inter247633627 57 0,4 9
6 ADRIANO MyPa2211582929 50 0,4 5,3
7 PARVIAINEN Kalle KuPS2611583325 57 0,4 5,3
8 ILO Miikka FC Inter247533320 62 0,5 7,6
9 CARLSSON David IFK Mariehamn2514513813 75 0,5 3,6
10 ABLADE Seth KuPS236502921 58 0,5 8,3
11 HYYRYNEN Mikko TPS256503218 64 0,5 8,3
12 VENÄLÄINEN Ilja FC KooTeePee257502822 56 0,5 7,1
13 SCHEWELEFF Henri Tampere United176493019 61 0,3 8,2
14 PEREIRA DOS SANTOS Ady TPS144472522 53 0,3 11,8
15 SAILETI Zeddy RoPS257471928 40 0,5 6,7
16 POPOVITS Valeri FC Haka269452421 53 0,6 5
17 WISS Jarkko Tampere United235452223 49 0,5 9
18 LEHTINEN Ville Tampere United258432320 53 0,6 5,4
19 LEHTINEN Toni FC Haka238422319 55 0,5 5,2
20 PUHAKAINEN Saku MyPa208422418 57 0,5 5,2
21 ANYAMKYEGH Edward KuPS264411823 44 0,6 10,2
22 HETEMAJ Perparim HJK261401426 35 0,6 40
23 ALEXANDROV Kiril FF Jaro244392118 54 0,6 9,8
24 KAINU Pekka TP-47267391920 49 0,7 5,6
25 LILJEQVIST Kim FC KooTeePee227382216 58 0,6 5,4
26 PAATELAINEN Mikko FF Jaro10838299 76 0,3 4,8
27 KOTTILA Mika FC Lahti254371819 49 0,7 9,2
28 ARKIVUO Kari FC Lahti222361521 42 0,6 18
29 TAULO Ville FC Lahti254362016 56 0,7 9
30 TURUNEN Teemu FC KooTeePee244361719 47 0,7 9
31 SAVOLAINEN Juska AC Allianssi234351817 51 0,7 8,8
32 KAUTONEN Tommi FC Lahti253332211 67 0,8 11
33 KUPARINEN Tuomas MyPa212331914 58 0,6 16,5
34 TARVAJÄRVI Niklas MyPa131331320 39 0,4 33
35 HAKALA Jukka TP-47252321121 34 0,8 16
36 VANNINEN Jukka FC KooTeePee241321517 47 0,8 32
37 CASAGRANDE Marco TPS232311714 55 0,7 15,5
38 LA_PLACA Jean-Pierre AC Allianssi141311714 55 0,5 31
39 ORAVAINEN Petri HJK214311516 48 0,7 7,8
40 EREMENKO Roman FF Jaro13230228 73 0,4 15
41 KAUPPILA Jani FC Haka264301614 53 0,9 7,5
42 PERTOT Aristides FC Inter224301812 60 0,7 7,5
43 GODAR Dejan RoPS230291415 48 0,8
44 TAIPALE Tero MyPa252291514 52 0,9 14,5
45 EREMENKO Alexei FF Jaro200281117 39 0,7
46 KUJALA Jussi Tampere United235281513 54 0,8 5,6
47 KOPUNOVIC Velibor Tampere United142271611 59 0,5 13,5
48 TORKKELI Tommi FC Haka221261313 50 0,8 26
49 WARGH Jimmy FF Jaro242261115 42 0,9 13
50 VÄISÄNEN Ville FF Jaro21026917 35 0,8
51 FOWLER Cheyne FC Haka231251213 48 0,9 25
52 JENSEN Joakim HJK16825169 64 0,6 3,1
53 SAMPO Peter AC Allianssi160251015 40 0,6
54 STAFSULA Dritan Tampere United202251312 52 0,8 12,5
55 AHNSTRÖM Daniel IFK Mariehamn25123617 26 1,1 23
56 CHEBAIKI Hochine AC Allianssi151231112 48 0,7 23
57 HAAPALA Tuomas MyPa232231112 48 1 11,5
58 HYNYNEN Antti Tampere United243231211 52 1,0 7,7
59 KARHU Tero MyPa234231211 52 1 5,8
60 LAHTINEN Mika Tampere United222231112 48 1,0 11,5
61 LUNDBERG Peter IFK Mariehamn220231211 52 1,0
62 SURRACO Walter TPS104231013 43 0,4 5,8
63 SZILAGYI Gabor TPS12523176 74 0,5 4,6
64 TUMANTO Touko FC Inter251231013 43 1,1 23
65 DE_GREGORIO Raffaelle HJK16122715 32 0,7 22
66 MANNINEN Mikko FC Haka232221210 55 1,0 11
67 WECKSTRÖM Kristoffer IFK Mariehamn20122148 64 0,9 22
68 WIRTANEN Tommy IFK Mariehamn25122139 59 1,1 22
69 CLEAVER Chris AC Allianssi243211011 48 1,1 7
70 KÖNÖNEN Tuomo MyPa26021912 43 1,2
71 AVDIJA Lulezim RoPS21220713 35 1,0 10
72 GRUBOROVICS Tamas KuPS21120614 30 1,0 20
73 HOLOPAINEN Pietari KuPS24120416 20 1,2 20
74 JÄRVINEN Toni FC Lahti262201010 50 1,3 10
75 KANGASKORPI Juuso FC Haka25420713 35 1,2 5
76 NDIKUNADE Marc TP-4715020713 35 0,8
77 PEURA Antti RoPS21120137 65 1,0 20
78 SIMULA Mikko AC Allianssi20220128 60 1 10
79 WIKLANDER Sebastian IFK Mariehamn23220128 60 1,2 10
80 HAKASALO Jussi TP-4717219514 26 0,9 9,5
81 ITÄLÄ Olli-Pekka KuPS25119415 21 1,3 19
82 MUINONEN Eetu MyPa24319109 53 1,3 6,3
83 OINONEN Miikka KuPS20419127 63 1,1 4,8
84 PASOJA Juha FC Haka25119145 74 1,3 19
85 SAVOLAINEN Vili HJK25219109 53 1,3 9,5
86 HEIKELÄ Jussi KuPS23018711 39 1,3
87 NISKALA Mika IFK Mariehamn14118108 56 0,8 18
88 PATERSSON Kyle TP-471121899 50 0,6 9
89 PIRACAIA FF Jaro14018117 61 0,8
90 POULSEN Jon AC Allianssi20618117 61 1,1 3
91 HEINIKANGAS Jarno TPS19017611 35 1,1
92 ISTERI Jaakko TP-472431798 53 1,4 5,7
93 LEETMA Liivo FC KooTeePee1911798 53 1,1 17
94 AUREMAA Jarno TPS20216106 62 1,2 8
95 HEINÄNEN Petri Tampere United1631688 50 1 5,3
96 MAHLAKAARTO Janne RoPS17216106 62 1,1 8
97 MUTUMBA Martin FC Inter1621679 44 1 8
98 MUURIMÄKI Mikael FF Jaro14016610 38 0,9
99 NASCIMENTO Igor FC Haka931688 50 0,6 5,3
100 NYKÄNEN Juho FC KooTeePee2121697 56 1,3 8
101 VAJANNE Justus AC Allianssi13516124 75 0,8 3,2
102 BOGESIC Zoran RoPS1401596 60 0,9
103 HIUKKA Sakari TP-4726015411 27 1,7
104 IKÄLÄINEN Joonas TP-472421569 40 1,6 7,5
105 LAAKSO Janne FC KooTeePee2011587 53 1,3 15
106 MANSO Marco MyPa831587 53 0,5 5
107 TUMASIAN Denis FF Jaro21015510 33 1,4
108 TURUNEN Miikka KuPS2421578 47 1,6 7,5
109 HÄNNINEN Mika HJK1911495 64 1,4 14
110 KINNASLAMPI Jussi FC KooTeePee17214104 71 1,2 7
111 LAMPI Veli HJK26014410 29 1,9
112 NYYSSÖNEN Kai KuPS1601459 36 1,1
113 RIIHIMÄKI Jarkko FC KooTeePee1301468 43 0,9
114 TAURIAINEN Kimmo MyPa1531468 43 1,1 4,7
115 GUSTAFSSON Mats FC Inter2511358 38 1,9 13
116 HAKALA Antti TPS21113112 85 1,6 13
117 HEVONKORPI Toni FF Jaro2211367 46 1,7 13
118 HURME Jarkko RoPS2001349 31 1,5
119 HUTTUNEN Toni MyPa2401349 31 1,8
120 LAAKSONEN Valtter FC Inter1421349 31 1,1 6,5
121 NURMELA Mika HJK721394 69 0,5 6,5
122 OJANPERÄ Antti Tampere United2311385 62 1,8 13
123 OTOO Prince FC Inter2321367 46 1,8 6,5
124 SAARINEN Sakari Tampere United2111349 31 1,6 13
125 SORSA Sebastian HJK2401394 69 1,8
126 TUOMANEN Jukka-Pekka TPS25113112 8 1,9 13
127 AALTO Jussi HJK1431266 50 1,2 4
128 AHO Heikki Tampere United2401257 42 2
129 HARTIKAINEN Jani KuPS2621266 50 2,2 6
130 HELENIUS Vesa FC KooTeePee1821293 75 1,5 6
131 KARJALAINEN Lasse FC Haka1731293 75 1,4 4
132 KEMPPINEN Jonne FC Lahti20112111 92 1,7 12
133 KOSKINEN Jarkko FC Lahti1401248 33 1,2
134 NENONEN Mika FC Haka2201284 67 1,8
135 STEVIC Sasa FF Jaro7212102 83 0,6 6
136 TENKULA Jarno TP-472221266 50 1,8 6
137 BULGAKOV Anatoli TP-472211138 27 2 11
138 GIGOV Spas RoPS911147 36 0,8 11
139 KAIJASILTA Petteri MyPa711174 64 0,6 11
140 KUUSELA Panu RoPS1911174 64 1,7 11
141 LYYSKI Jani IFK Mariehamn1311192 82 1,2 11
142 MARJAMAA Timo AC Allianssi1831174 64 1,6 3,7
143 OLIVEIRA Valmir Alves HJK1011183 73 0,9 11
144 SALLI Janne FC Haka2011147 36 1,8 11
145 SIIKALA Joonas FC Lahti1431165 55 1,3 3,7
146 HALSTI Markus HJK1721046 40 1,7 5
147 HELENIUS Niki MyPa1141064 60 1,1 2,5
148 JALAVA Petri RoPS2321064 60 2,3 5
149 KOTAMÄKI Kimmo TPS1401037 30 1,4
150 LEHTONEN Ville TPS1931064 60 1,9 3,3
151 LINDSTRÖM Mathias AC Allianssi1801055 50 1,8
152 MAHLIO Sami FC Lahti1301046 40 1,3
153 MAJAVA Juha RoPS1811055 50 1,8 10
154 OMELIANOVITCH Sergei AC Allianssi821046 40 0,8 5
155 PORTIN Jens FF Jaro1911055 50 1,9 10
156 ZENELI Ridvan HJK1101019 10 1,1
157 AALTO Iiro HJK240918 11 2,7
158 IKÄVALKO Niko FC KooTeePee91963 67 1 9
159 LINDSTRÖM Jukka MyPa191954 56 2,1 9
160 MARCHIS Vasile Tampere United202954 56 2,2 4,5
161 SJÖLUND Peter IFK Mariehamn151954 56 1,7 9
162 TIMOSKA Sampsa MyPa172972 78 1,9 4,5
163 VUORINEN Hermanni AC Allianssi91945 44 1 9
164 GINEV Angel FF Jaro210871 88 2,6
165 HANSELL André IFK Mariehamn240826 25 3
166 HELIN Mika TPS150844 50 1,9
167 HOLM Peter IFK Mariehamn241853 62 3 8
168 KILPELÄ Matti RoPS160862 75 2
169 MÄKELÄ Mikko MyPa61862 75 0,8 8
170 NYMAN Ari FC Inter190844 50 2,4
171 OKKONEN Jarkko FC Haka230817 12 2,9
172 SANDVÄRN Erik IFK Mariehamn232844 50 2,9 4
173 TORVIKOSKI Tommy TP-47160826 25 2
174 TURUNEN Tuomo FC KooTeePee161844 50 2 8
175 TYYSKÄ Marko FC KooTeePee251835 38 3,1 8
176 CARLSSON Johan IFK Mariehamn130725 29 1,9
177 CORPACHE Diego FC Inter250716 14 3,6
178 LADIC Srdjan RoPS50734 43 0,7
179 LEINO Petri TPS221743 57 3,1 7
180 OJANEN Risto AC Allianssi91725 29 1,3 7
181 PAIJA Markus RoPS241743 57 3,4 7
182 PEHKONEN Antti FC Lahti191734 43 2,7 7
183 PULKKINEN Heikki AC Allianssi240725 29 3,4
184 HEIMO Matti FC Inter70642 67 1,2
185 KUOPPALA Jussi Tampere United230633 50 3,8
186 KÄRKKÄINEN Pyry KuPS131633 50 2,2 6
187 MIRANDA Hugo MyPa212633 50 3,5 3
188 MÄKITALO Mika FC Inter70624 33 1,2
189 POLVIANDER Jens IFK Mariehamn220633 50 3,7
190 SIPILÄINEN Miki Tampere United70642 67 1,2
191 VARTIAINEN Tommi FC Lahti63633 50 1 2
192 VASILJEVIC Aleksander HJK50615 17 0,8
193 VIREN Anssi FC KooTeePee240642 67 4
194 VIRKKI Juha TPS170651 83 2,8
195 ÄÄRITALO Mika TPS40624 33 0,7
196 HURME Matti KuPS260523 40 5,2
197 KOIVISTO Jani FC KooTeePee82532 60 1,6 2,5
198 LEHTONEN Henri FC Inter251532 60 5 5
199 MATTILA Jarno FC Haka142532 60 2,8 2,5
200 SMITH Anton TP-4760523 40 1,2
201 SUNDSTRÖM Mikael IFK Mariehamn140514 20 2,8
202 TSYGANENKA Valeri TP-4780532 60 1,6
203 ZENELI Erfan HJK51532 60 1 5
204 ÄIJÄLÄ Ilari HJK60532 60 1,2
205 AINASOJA Mattias FF Jaro200422 50 5
206 BOUMELAHA Olivier IFK Mariehamn40431 75 1
207 CHILUFYA George RoPS140422 50 3,5
208 DOUAI Mustapha AC Allianssi120413 25 3
209 EDEREHO Raphael RoPS70422 50 1,8
210 EEROLA Kalle FC Haka70413 25 1,8
211 HAIJANEN Jussi TPS100422 50 2,5
212 HIROS Nedim IFK Mariehamn40422 50 1
213 KOSKINEN Jukka FC Lahti50422 50 1,2
214 LUOMA Juha FF Jaro250413 25 6,2
215 MUNIZ Pablo HJK70413 25 1,8
216 PEKKANEN Ville TP-47191413 25 4,8 4
217 SAARIO Juha TP-47120422 50 3
218 SAINIO Kari Tampere United240422 50 6
219 STORBACKA Niklas FF Jaro231431 75 5,8 4
220 SUIKKI Jukka Tampere United30422 50 0,8
221 TUUNAINEN Jarno AC Allianssi181431 75 4,5 4
222 WILLIAMSON David TP-4740431 75 1
223 FURUHOLM Timo FC Inter51330 100 1,7 3
224 HAKANPÄÄ Rami HJK20312 33 0,7
225 HASA Jari TP-4730321 67 1
226 JUNNILA Toni Tampere United90321 67 3
227 KAKSHAROV Anatoli TP-4740312 33 1,3
228 KUTILA Matti RoPS90321 67 3
229 LINDELÖF Samuli FC Inter20321 67 0,7
230 ROPPONEN Antti KuPS70312 33 2,3
231 SARAJÄRVI Jani AC Allianssi100312 33 3,3
232 WARGH Matias FF Jaro70312 33 2,3
233 GRANHOLM Mika FF Jaro40211 50 2
234 INKERÖINEN Vesa RoPS10220 100 0,5
235 KIVILÄ Marko KuPS90211 50 4,5
236 KOIVISTO Jani HJK21220 100 1 2
237 KORTE Eero FC Lahti42220 100 2 1
238 LAGERBLOM Lasse FC Lahti100211 50 5
239 LÄHITIE Matti FC Lahti70211 50 3,5
240 PAAKKARI Tuomo FC KooTeePee210220 100 10,5
241 TIMONEN Jani FF Jaro120211 50 6
242 TÖRNQVIST Jesper FC Inter50211 50 2,5
243 WECKSTRÖM Alexander IFK Mariehamn30220 100 1,5
244 EMET Jonas FF Jaro20110 100 2
245 MAKOPA Alfred TP-4770110 100 7
246 TAHVANAINEN Tero KuPS100110 100 10
247 VIRTANEN Jani TPS100110 100 10
Selitykset: O = pelatut ottelut, M = tehdyt maalit, L = laukaukset yhteensä, LM = laukaukset maalia kohti, LO = laukaukset ohi maalin, LM (%) = maalia kohti suuntautuneiden laukausten osuus kaikista, L/O = laukauksia ottelua kohti, L/M = laukauksia tehtyä maalia kohti.