Sarjataulukko
Kaikkien otteluiden sarjataulukko
Ottelun IFK Mariehamn - VPS (13.4.) lopputulos on sääntörikkomuksen vuoksi muutettu 0-3:ksi.
| Seura | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
| HJK | 26 | 14 | 10 | 2 | 45 | 21 | 24 | 52 |
| FC Honka | 26 | 13 | 10 | 3 | 65 | 29 | 36 | 49 |
| TPS | 26 | 13 | 10 | 3 | 46 | 20 | 26 | 49 |
| IFK Mariehamn | 26 | 10 | 13 | 3 | 30 | 21 | 9 | 43 |
| FC Inter | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 30 | 8 | 40 |
| Haka | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 35 | 5 | 37 |
| TamU | 26 | 11 | 4 | 11 | 31 | 31 | 0 | 37 |
| VPS | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
| MYPA | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 30 | 2 | 34 |
| FF Jaro | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 32 |
| FC Lahti | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 40 | -7 | 31 |
| KuPS | 26 | 6 | 5 | 15 | 29 | 53 | -24 | 23 |
| JJK | 26 | 3 | 7 | 16 | 25 | 52 | -27 | 16 |
| RoPS | 26 | 4 | 4 | 18 | 21 | 66 | -45 | 16 |
Selitykset: O = pelatut ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, ME = maaliero, P = pisteet.