Sarjataulukko
Kaikkien otteluiden sarjataulukko
Ottelun IFK Mariehamn - VPS (13.4.) lopputulos on sääntörikkomuksen vuoksi muutettu 0-3:ksi.
| Seura | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
| FC Inter | 26 | 15 | 9 | 2 | 46 | 12 | 34 | 54 |
| FC Honka | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 23 | 23 | 50 |
| FC Lahti | 26 | 15 | 3 | 8 | 44 | 24 | 20 | 48 |
| HJK | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 29 | 18 | 47 |
| MYPA | 26 | 11 | 9 | 6 | 33 | 21 | 12 | 42 |
| TPS | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 36 | 9 | 42 |
| TamU | 26 | 9 | 9 | 8 | 41 | 34 | 7 | 36 |
| Haka | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 | 37 | -6 | 35 |
| FF Jaro | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 47 | -11 | 35 |
| RoPS | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 37 | -6 | 30 |
| VPS | 26 | 6 | 11 | 9 | 18 | 29 | -11 | 29 |
| IFK Mariehamn | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 40 | -16 | 26 |
| KuPS | 26 | 4 | 7 | 15 | 26 | 56 | -30 | 19 |
| FC KTP | 26 | 1 | 5 | 20 | 14 | 57 | -43 | 8 |
Selitykset: O = pelatut ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, ME = maaliero, P = pisteet.