Sarjataulukko
Kaikkien otteluiden sarjataulukko
Ottelun IFK Mariehamn - VPS (13.4.) lopputulos on sääntörikkomuksen vuoksi muutettu 0-3:ksi.
| Seura | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
| MYPA | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 18 | 33 | 56 |
| HJK | 26 | 15 | 7 | 4 | 43 | 26 | 17 | 52 |
| TamU | 26 | 15 | 6 | 5 | 38 | 21 | 17 | 51 |
| Haka | 26 | 13 | 11 | 2 | 47 | 19 | 28 | 50 |
| FC Inter | 26 | 12 | 8 | 6 | 38 | 20 | 18 | 44 |
| FC Lahti | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 36 | 3 | 38 |
| AC Allianssi | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 41 | -8 | 34 |
| FC KTP | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 42 | -7 | 33 |
| TPS | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 35 | -5 | 30 |
| KuPS | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | 45 | -13 | 29 |
| FF Jaro | 26 | 6 | 8 | 12 | 21 | 31 | -10 | 26 |
| IFK Mariehamn | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 43 | -16 | 23 |
| RoPS | 26 | 3 | 8 | 15 | 18 | 50 | -32 | 17 |
| TP-47 | 26 | 4 | 4 | 18 | 22 | 47 | -25 | 16 |
Selitykset: O = pelatut ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, ME = maaliero, P = pisteet.