VEIKKAUSLIIGA 2013   Yhteensä   Kotona   Vieraissa  
  O V T H M P O V T H M P O V T H M P
1 HJK 33 22 7 4 78- 25 73 17 12 2 3 41- 14 38 16 10 5 1 37- 11 35
2 Honka 33 18 7 8 51- 37 61 16 11 3 2 30- 17 36 17 7 4 6 21- 20 25
3 VPS 33 14 9 10 41- 39 51 16 7 6 3 25- 17 27 17 7 3 7 16- 22 24
4 IFK Mariehamn 33 14 7 12 57- 62 49 17 8 4 5 29- 29 28 16 6 3 7 28- 33 21
5 FC Lahti 33 15 3 15 47- 49 48 17 9 1 7 27- 19 28 16 6 2 8 20- 30 20
6 MYPA 33 14 5 14 42- 37 47 17 9 3 5 23- 13 30 16 5 2 9 19- 24 17
7 KuPS 33 11 8 14 43- 42 41 16 7 4 5 21- 15 25 17 4 4 9 22- 27 16
9 TPS 33 10 11 12 42- 46 41 17 7 5 5 25- 24 26 16 3 6 7 17- 22 15
9 FC Inter 33 9 13 11 31- 38 40 17 5 7 5 18- 17 22 16 4 6 6 13- 21 18
10 Jaro 33 9 10 14 41- 50 37 16 7 4 5 30- 25 25 17 2 6 9 11- 25 12
11 RoPS 33 8 10 15 25- 36 34 16 6 5 5 16- 12 23 17 2 5 10 9- 24 11
12 JJK 33 4 10 19 27- 64 22 16 3 6 7 12- 26 15 17 1 4 12 15- 38 7
Parhaat maalintekijät
Tim Väyrynen (Honka) 17
Rafael (FC Lahti) 16
Mikael Forssell (HJK) 14
Ilja Venäläinen (KuPS) 12
Pekka Sihvola (MYPA) 12
Erfan Zeneli (HJK) 11
Demba Savage (HJK) 11
Kris Bright (IFK Mariehamn) 9
Jonas Emet (Jaro) 9
Irakli Sirbiladze (FC Inter) 9
Oluwatomiwo Ameobi (VPS) 9