VEIKKAUSLIIGA 2010   Yhteensä   Kotona   Vieraissa  
  O V T H M P O V T H M P O V T H M P
1 HJK 26 15 7 4 43- 19 52 13 8 3 2 22- 9 27 13 7 4 2 21- 10 25
2 KuPS 26 15 3 8 45- 36 48 13 8 2 3 22- 17 26 13 7 1 5 23- 19 22
3 TPS 26 13 6 7 46- 30 45 13 7 3 3 26- 17 24 13 6 3 4 20- 13 21
4 Honka 26 12 5 9 42- 34 41 13 7 2 4 26- 18 23 13 5 3 5 16- 16 18
5 Jaro 26 11 5 10 42- 34 38 13 5 3 5 21- 17 18 13 6 2 5 21- 17 20
6 FC Inter 26 10 7 9 34- 32 37 13 5 3 5 14- 16 18 13 5 4 4 20- 16 19
7 TamU 26 10 4 12 37- 46 34 13 5 3 5 19- 19 18 13 5 1 7 18- 27 16
8 Haka 26 9 6 11 30- 38 33 13 6 3 4 16- 15 21 13 3 3 7 14- 23 12
9 MYPA 26 7 11 8 36- 39 32 13 4 7 2 22- 19 19 13 3 4 6 14- 20 13
10 VPS 26 8 7 11 29- 40 31 13 5 2 6 15- 22 17 13 3 5 5 14- 18 14
11 AC Oulu 26 8 6 12 31- 44 30 13 3 5 5 14- 16 14 13 5 1 7 17- 28 16
12 IFK Mariehamn 26 7 7 12 38- 43 28 13 3 3 7 19- 24 12 13 4 4 5 19- 19 16
13 JJK 26 8 3 15 34- 41 27 13 1 2 10 13- 23 5 13 7 1 5 21- 18 22
14 FC Lahti 26 5 11 10 26- 37 26 13 2 3 8 10- 22 9 13 3 8 2 16- 15 17
Parhaat maalintekijät Liigakarsinta
Juho Mäkelä (HJK)             16 Viikingit - JJK   1-1
Roope Riski (TPS)             12 JJK - Viikingit     2-0
Henri Lehtonen (FC Inter)           11 (JJK säilyi Veikkausliigassa maalein 3-1)
Tamas Gruborovics (IFK Mariehamn)       10
Jonatan Johansson (TPS)             10