VEIKKAUSLIIGA 2002   Yhteensä   Kotona   Vieraissa  
Runkosarja O V T H M   P O V T H M   P O V T H M   P
1 HJK 22 15 3 4 36- 16 48 11 8 1 2 20- 8 25 11 7 2 2 16- 8 23
2 MyPa 22 12 7 3 43- 20 43 11 7 3 1 27- 10 24 11 5 4 2 16- 10 19
3 Haka 22 11 5 6 31- 18 38 11 5 3 3 15- 11 18 11 6 2 3 16- 7 20
4 Allianssi 22 10 4 8 35- 36 34 11 7 2 2 27- 15 23 11 3 2 6 8- 21 11
5 Inter 22 8 8 6 28- 17 32 11 6 3 2 18- 6 21 11 2 5 4 10- 11 11
6 Tampere Utd 22 7 11 4 23- 15 32 11 4 6 1 15- 7 18 11 3 5 3 8- 8 14
7 Lahti 22 9 5 8 23- 26 32 11 3 4 4 10- 13 13 11 6 1 4 13- 13 19
8 Jaro 22 7 5 10 23- 36 26 11 5 2 4 12- 15 17 11 2 3 6 11- 21 9
9 KuPS 22 6 6 10 26- 30 24 11 5 2 4 19- 11 17 11 1 4 6 7- 19 7
10 Hämeenlinna 22 3 9 10 23- 34 18 11 3 4 4 12- 12 13 11 0 5 6 11- 22 5
11 VPS 22 4 5 13 21- 39 17 11 2 4 5 10- 13 10 11 2 1 8 11- 26 7
12 Jazz 22 4 4 14 17- 42 16 11 2 2 7 6- 17 8 11 2 2 7 11- 25 8
VEIKKAUSLIIGA 2002   Yhteensä   Kotona   Vieraissa  
Loppusarja O V T H M   P O V T H M   P O V T H M   P
1 HJK 29 20 5 4 51- 21 65 15 11 2 2 28- 12 35 14 9 3 2 23- 9 30
2 MyPa 29 17 9 3 57- 25 60 15 11 3 1 36- 13 36 14 6 6 2 21- 12 24
3 Haka 29 15 7 7 51- 30 52 15 7 5 3 23- 16 26 14 8 2 4 28- 14 26
4 Allianssi 29 12 5 12 39- 44 41 15 9 2 4 29- 19 29 14 3 3 8 10- 25 12
5 Tampere Utd 29 8 15 6 31- 24 39 14 4 9 1 17- 9 21 15 4 6 5 14- 15 18
6 Inter 29 9 9 11 33- 29 36 14 6 3 5 20- 14 21 15 3 6 6 13- 15 15
7 Jaro 29 10 6 13 34- 46 36 14 7 3 4 20- 18 24 15 3 3 9 14- 28 12
8 Lahti 29 9 6 14 25- 44 33 14 3 4 7 10- 24 13 15 6 2 7 15- 20 20
Parhaat maalintekijät
Mika Kottila  HJK 18
Valeri Popovits  Haka 17
Petteri Kaijasilta Allianssi 13
Saku Puhakainen  MyPa 13
Richard Teberio  Inter 11
Miikka Multaharju  MyPa 10