VEIKKAUSLIIGA 2000   Yhteensä   Kotona   Vieraissa  
  O V T H M   P O V T H M   P O V T H M   P
1 Haka 33 20 6 7 56- 20 66 17 12 3 2 32- 8 39 16 8 3 5 24- 12 27
2 Jokerit 33 16 14 3 56- 26 62 17 10 6 1 33- 15 36 16 6 8 2 23- 11 26
3 MyPa 33 18 7 8 50- 34 61 17 14 2 1 28- 7 44 16 4 5 7 22- 27 17
4 HJK 33 16 9 8 51- 33 57 17 10 5 2 31- 15 35 16 6 4 6 20- 18 22
5 Jazz 33 14 11 8 41- 32 53 17 10 5 2 25- 10 35 16 4 6 6 16- 22 18
6 Tampere Utd 33 12 10 11 48- 52 46 16 6 7 3 24- 20 25 17 6 3 8 24- 32 21
7 Inter 33 11 7 15 47- 54 40 17 7 5 5 25- 20 26 16 4 2 10 22- 34 14
8 Lahti 33 10 9 14 36- 35 39 16 6 3 7 19- 19 21 17 4 6 7 17- 16 18
9 RoPS 33 10 6 17 35- 50 36 16 6 4 6 22- 21 22 17 4 2 11 13- 29 14
10 VPS 33 8 10 15 38- 42 34 16 3 4 9 17- 21 13 17 5 6 6 21- 21 21
11 TPS 33 7 6 20 30- 75 27 16 5 3 8 18- 33 18 17 2 3 12 12- 42 9
12 Kotkan TP 33 5 7 21 29- 64 22 16 1 4 11 16- 38 7 17 4 3 10 13- 26 15
Parhaat maalintekijät
Shefki Kuqi Jokerit 19
Richard Teberio Inter 14
Jari Niemi Tampere Utd 14
Valeri Popovits Haka 13
Mauri Keskitalo Kotkan TP 13
Rafael HJK 12
Antti Pohja Tampere Utd 12
Antti Sumiala Jokerit 11
Neathan Gibson MyPa 11
Zeddy Saileti RoPS 11
Paulus Roiha HJK 10
Mika Väyrynen Lahti 10
Saku Puhakainen MyPa 10
Olli Kangaslahti TPS 10
Marko Rajamäki TPS 10
Ville Priha VPS 10