VEIKKAUSLIIGA 1997   Yhteensä   Kotona   Vieraissa  
  O V T H M   P O V T H M   P O V T H M   P
1 HJK 27 18 4 5 53- 18 58 14 11 2 1 38- 12 35 13 7 2 4 15- 6 23
2 VPS 27 13 9 5 40- 20 48 14 8 4 2 20- 6 28 13 5 5 3 20- 14 20
3 FinnPa 27 10 9 8 27- 36 39 14 7 3 4 20- 18 24 13 3 6 4 7- 18 15
4 TPS 27 10 8 9 43- 41 38 13 5 4 4 20- 14 19 14 5 4 5 23- 27 19
5 MyPa 27 8 13 6 31- 23 37 14 6 5 3 20- 11 23 13 2 8 3 11- 12 14
6 RoPS 27 9 6 12 31- 30 33 13 4 3 6 14- 12 15 14 5 3 6 17- 18 18
7 Jazz 27 8 7 12 31- 42 31 14 5 5 4 18- 18 20 13 3 2 8 13- 24 11
8 Jaro 27 8 4 15 33- 48 28 13 5 2 6 18- 22 17 14 3 2 9 15- 26 11
9 TP-Seinäjoki 27 5 12 10 22- 34 27 13 1 9 3 9- 11 12 14 4 3 7 13- 23 15
10 Inter 27 6 8 13 23- 42 26 13 2 3 8 10- 23 9 14 4 5 5 13- 19 17
Parhaat maalintekijät
Rafael HJK 11
Ismo Lius RoPS 10
Jyrki Huhtamäki VPS 10
Marco Jazz 9
Petteri Kaijasilta TPS 9
Jari Vanhala FinnPa 8