VEIKKAUSLIIGA 1996   Yhteensä   Kotona   Vieraissa  
Runkosarja O V T H M   P O V T H M   P O V T H M   P
1 Jaro 22 11 4 7 29- 17 37 11 5 3 3 18- 7 18 11 6 1 4 11- 10 19
2 Jazz 22 10 7 5 40- 29 37 11 7 3 1 27- 14 24 11 3 4 4 13- 15 13
3 TPS 22 11 4 7 31- 29 37 11 5 4 2 10- 4 19 11 6 0 5 21- 25 18
4 FinnPa 22 9 8 5 27- 20 35 11 5 4 2 14- 8 19 11 4 4 3 13- 12 16
5 Inter 22 10 5 7 24- 20 35 11 6 2 3 12- 7 20 11 4 3 4 12- 13 15
6 MyPa 22 10 3 9 39- 32 33 11 6 1 4 20- 14 19 11 4 2 5 19- 18 14
7 VPS 22 8 5 9 22- 20 29 11 5 3 3 15- 6 18 11 3 2 6 7- 14 11
8 HJK 22 8 4 10 26- 30 28 11 5 2 4 15- 16 17 11 3 2 6 11- 14 11
9 RoPS 22 7 6 9 22- 23 27 11 5 3 3 15- 9 18 11 2 3 6 7- 14 9
10 Ilves 22 7 6 9 22- 30 27 11 4 4 3 12- 10 16 11 3 2 6 10- 20 11
11 Haka 22 6 6 10 28- 34 24 11 5 2 4 20- 18 17 11 1 4 6 8- 16 7
12 MP 22 4 4 14 12- 38 16 11 3 0 8 9- 22 9 11 1 4 6 3- 16 7
VEIKKAUSLIIGA 1996   Yhteensä   Kotona   Vieraissa  
Ylempi loppusarja O V T H M   P O V T H M   P O V T H M   P
1 Jazz 27 13 8 6 47- 33 47 14 9 4 1 31- 15 31 13 4 4 5 16- 18 16
2 MyPa 27 14 3 10 48- 38 45 13 8 1 4 26- 16 25 14 6 2 6 22- 22 20
3 TPS 27 13 5 9 40- 35 44 14 7 5 2 17- 5 26 13 6 0 7 23- 30 18
4 FinnPa 27 11 9 7 32- 25 42 13 6 4 3 17- 9 22 14 5 5 4 15- 16 20
5 Jaro 27 11 6 10 34- 25 39 14 5 3 6 20- 12 18 13 6 3 4 14- 13 21
6 Inter 27 11 6 10 28- 30 39 13 7 3 3 16- 10 24 14 4 3 7 12- 20 15
VEIKKAUSLIIGA 1996   Yhteensä   Kotona   Vieraissa  
Alempi loppusarja O V T H M   P O V T H M   P O V T H M   P
7 VPS 27 12 5 10 33- 25 41 14 8 3 3 23- 7 27 13 4 2 7 10- 18 14
8 RoPS 27 11 6 10 35- 29 39 14 8 3 3 25- 12 27 13 3 3 7 10- 17 12
9 HJK 27 11 5 11 36- 37 38 14 8 2 4 22- 19 26 13 3 3 7 14- 18 12
10 Ilves 27 8 6 13 26- 43 30 13 5 4 4 15- 13 19 14 3 2 9 11- 30 11
11 Haka 27 7 6 14 35- 42 27 13 6 2 5 25- 21 20 14 1 4 9 10- 21 7
12 MP 27 5 5 17 18- 50 20 13 3 1 9 11- 25 10 14 2 4 8 7- 25 10
Parhaat maalintekijät
Luiz Antonio Jazz 17
Jari Vanhala Jaro 15
Valeri Popovits Haka 12
Juha Karvinen VPS 11
Piracaia Jazz 10
Riffi Haddaoui FinnPa 9
Antti Pohja MyPa 9